计量基准
计量基准是统一我国量值的最高依据,也是与其他国家量值保持等效的接口。中国计量科学研究院建立并保存了143项计量基准,占全国计量基准的绝大部分,覆盖了时间频率、几何量、温度等专业领域。这些高水平的计量基准,既是我国发展质量强国的基础支柱,同时也在国际上保障了我国的技术主权。
计量基准是统一我国量值的最高依据,也是与其他国家量值保持等效的接口。中国计量科学研究院建立并保存了143项计量基准,占全国计量基准的绝大部分,覆盖了时间频率、几何量、温度等专业领域。这些高水平的计量基准,既是我国发展质量强国的基础支柱,同时也在国际上保障了我国的技术主权。
序号 | 基准编号 | 基准名称 |
---|---|---|
51 | 国基证(2017)第120号 | 金属洛氏硬度基准装置 |
52 | 国基证(2002)第024号 | 1kN·m扭矩基准装置 |
53 | 国基证(2023)第026号 | 50N·m扭矩基准装置 |
54 | 国基证(2002)第025号 | 5kN·m扭矩机基准装置 |
55 | 国基证(2002)第043号 | 塑料洛氏硬度基准装置 |
56 | 国基证(2023)第042号 | 塑料球压痕硬度基准装置 |
57 | 国基证(2002)第030号 | 维氏硬度基准装置 |
58 | 国基证(2023)第031号 | 显微硬度基准装置 |
59 | (96)技监局量证副字第1号 | 肖氏硬度副基准装置 |
60 | 国基证(2019)第142号 | 重力加速度计量基准 |
61 | 国基证(2017)第138号 | 毫瓦级超声功率副基准装置 |
62 | 国基证(2017)第139号 | 瓦级超声功率副基准装置 |
63 | 国基证(2015)第125号 | 耦合腔互易法声压基准装置 |
64 | 国基证(2019)第143号 | 高频水声声压基准装置(激光干涉法) |
65 | 国基证(2002)第048号 | 骨导听力零级基准装置 |
66 | 国基证(2002)第047号 | 气导听力零级基准装置 |
67 | 国基证〔2024〕第177号 | 中频水声声压基准装置(激光干涉法) |
68 | 国基证(2023)第056号 | 磁感应强度基准装置 |
69 | 国基证(2023)第158号 | 电感基准装置 |
70 | 国基证(2023)第157号 | 电容基准装置 |
71 | 国基证〔2023〕第055号 | (400 Hz~100 kHz)交流功率基准装置 |
72 | 国基证(2002)第053号 | 100kHz以下交流电流基准装置 |
73 | 国基证(2002)第059号 | 单相工频电能基准装置 |
74 | 国基证(2002)第057号 | 电容器损耗因数基准装置 |
75 | 国基证(2017)第110号 | 直流电动势副基准装置 |
76 | 国基证(2021)第060号 | 直流电压基准装置 |
77 | 国基证(2021)第111号 | 直流电阻(量子化霍尔电阻)基准装置 |
78 | (86)量局准证副字第024号 | 直流电阻副基准装置 |
79 | (86)量局准证字第55号 | 直流电流基准装置(暂停使用) |
80 | 国基证(2002)第054号 | 1MHz以下交流电压基准装置 |
81 | 国基证(2023)第074号 | 脉冲波形参数基准装置 |
82 | 国基证(2002)第062号 | (10~3000)MHz电压基准装置(暂停使用) |
83 | 国基证(2019)第148号 | 波导功率基准组—WR-15波导功率基准 |
84 | 国基证(2019)第147号 | 波导功率基准组—WR-22波导功率基准 |
85 | 国基证(2019)第146号 | 波导功率基准组—WR-28波导功率基准 |
86 | 国基证(2021)第065号 | 同轴功率基准装置 |
87 | 国基证(2023)第115号 | (18~40)GHz衰减基准装置 |
88 | 国基证(2002)第067号 | 宽带衰减基准装置 |
89 | 国基证(2002)第070号 | (0.6~1)GHz同轴相移基准装置 |
90 | 国基证(2002)第069号 | 3cm相移基准装置(暂停使用) |
91 | 国基证(2023)第164号 | 3cm热噪声基准装置 |
92 | 国基证(2023)第165号 | 同轴热噪声基准装置 |
93 | 国基证(2002)第068号 | 射频阻抗基准装置 |
94 | 国基证(2002)第063号 | (0.03~1)MHz电压基准装置 |
95 | 国基证(2002)第085号 | (0.1~40)J激光能量基准装置 |
96 | (86)量局准证副字第033号 | 激光能量副基准装置 |
97 | (86)量局准证副字第034号 | 发光强度副基准装置 |
98 | 国基证(2002)第077号 | 光度基准装置 |
99 | 国基证(2002)第080号 | 亮度基准装置 |
100 | 国基证(2017)第134号 | (220~2550)nm光谱辐射亮度副基准灯组 |
和平里院区地址:北京市朝阳区北三环东路18号
邮编:100029
昌平院区地址:北京市昌平区昌赤路18号
邮编:102200