| 比对项目名称 | 国际比对代号 | 主导实验室 |
|---|---|---|
| 一维坐标机量具校准:步距规 | EURAMET.L-K5.2016 | NPL |
| 50 kg砝码比对 | APMP.M.M-K6.1 | KRISS |
| 亚太地区电能比对 | APMP.EM-K5.1 | NIM |
| 50Hz交流功率国际比对 | COOMET.EM-K5 | 乌克兰计量院 |
| 3.5mm接头散射参数宽带方法比对/精密空气介质同轴线特性阻抗比对 | CCEM.RF-K5c.CL/ APMP.RF-S5.CL |
NMIJ |
| 300nm-1000nm光谱响应度APMP关键比对 | APMP.PR-K2.b | KRISS |
| 231Pa核素放射性活度国际比对 | CCRI(II)-K2.Pa-231 | NPL |
| 低能X射线空气比释动能关键比对 | BIPM.RI(I)-K2 | BIPM |
| 乳腺X射线空气比释动能关键比对 | BIPM.RI(I)-K7 | BIPM |
| 国际原子时合作 | CCTF-K001.UTC | BIPM |
| 邻苯二甲酸氢钾纯度分析 | CCQM-K34.2016 | NIM |
| 皮革中重金属及锡形态测量 | CCQM-K128&P163 | NIM |
| PVC中邻苯二甲酸酯含量测定 | CCQM-K133 | NIM,NMIJ |
| 转基因水稻定量测量比对 | CCQM-K86.b | NIM/GL |
| 蛋白质分析 | CCQM-K151 | KRISS |
| 气溶胶中颗粒数量浓度/电荷浓度比对 | CCQM -K150 | NPL/PTB |
| 黏度量值关键比对 | CCM.V-K4 | CENAM |
| 无孔二氧化硅BET比表面积测量 | CCQM-K153 | UNIIM |
| 氮中二氧化氮比对 | CCQM-K74.2017 | BIPM |
| 硫化氢比对 | CCQM-K41.2017 | KRISS |



京公网安备 11010502037012号
收起