计量基准
计量基准是统一我国量值的最高依据,也是与其他国家量值保持等效的接口。中国计量科学研究院建立并保存了143项计量基准,占全国计量基准的绝大部分,覆盖了时间频率、几何量、温度等专业领域。这些高水平的计量基准,既是我国发展质量强国的基础支柱,同时也在国际上保障了我国的技术主权。
计量基准是统一我国量值的最高依据,也是与其他国家量值保持等效的接口。中国计量科学研究院建立并保存了143项计量基准,占全国计量基准的绝大部分,覆盖了时间频率、几何量、温度等专业领域。这些高水平的计量基准,既是我国发展质量强国的基础支柱,同时也在国际上保障了我国的技术主权。
序号 | 基准编号 | 基准名称 |
---|---|---|
1 | 国基证(2023)第075号 | 秒长基准装置 |
2 | 国基证(2023)第076号 | 原子时标基准装置 |
3 | 国基证(2002)第001号 | 633nm波长基准装置 |
4 | 国基证(2019)第006号 | 螺旋线基准装置 |
5 | 国基证(2002)第005号 | 平面度基准装置 |
6 | 国基证(2023)第008号 | 石油螺纹参量基准装置 |
7 | 国基证(2023)第163号 | 612nm波长基准装置 |
8 | 国基证(2002)第002号 | 多齿分度台基准装置 |
9 | 国基证(2002)第003号 | 激光小角度基准装置 |
10 | 国基证(2023)第155号 | 线角度基准装置 |
11 | 国基证(2002)第007号 | 圆锥量规锥度基准装置 |
12 | 国基证〔2024〕第194号 | (500~2350) nm波长基准装置(光频梳法) |
13 | 国基证〔2024〕第195号 | 二维线纹基准装置 |
14 | 国基证〔2025〕第198号 | 室内大长度比长基准装置 |
15 | 国基证〔2025〕第197号 | 端度基准装置 |
16 | 国基证(2023)第004号 | 表面粗糙度基准装置 |
17 | 国基证〔2025〕第199号 | 区域法表面与亚表面结构几何参数基准装置 |
18 | 国基证(2002)第014号 | (0~2500)Pa压力基准装置 |
19 | 国基证(2002)第012号 | (0.1~10)MPa压力基准装置 |
20 | 国基证(2014)第109号 | (1×10-4~1×102)Pa真空基准装置 |
21 | 国基证(2002)第009号 | (13.8033~273.16)K温度基准装置(83.8058 K以下温区暂停使用) |
22 | 国基证(2002)第010号 | (273.15~1234.93)K温度基准装置 |
23 | 国基证(2023)第156号 | (1234.93~3020)K温度基准装置 |
24 | 国基证(2017)第017号 | (0.1~1300)m3/hpVTt法气体流量基准装置 |
25 | 国基证(2002)第016号 | (0.3~120)m3/h气体流量基准装置 |
26 | 国基证(2017)第015号 | (0.01~200)m3/h水流量基准装置 |
27 | 国基证〔2021〕第152号 | (0.2~30)m/s空气流速基准装置 |
28 | 国基证(2019)第151号 | 固体密度副基准装置 |
29 | 国基证(2010)第113号 | 固体密度基准装置 |
30 | 国基证(2017)第130号 | 1kg~1g质量副基准装置 |
31 | 国基证(2017)第018号 | 1kg质量基准装置 |
32 | 国基证(2017)第019号 | 1kg质量作证基准装置 |
33 | 国基证(2015)第038号 | (2×104~2×106)m/s2冲击加速度基准装置 |
34 | 国基证(2015)第039号 | (50~2×104)m/s2冲击加速度基准装置 |
35 | 国基证(2019)第144号 | 超低频振动基准装置 |
36 | 国基证(2015)第123号 | 低频垂直向振动副基准装置 |
37 | 国基证(2015)第124号 | 低频水平向振动副基准装置 |
38 | 国基证(2015)第126号 | 高频振动基准装置 |
39 | 国基证(2015)第034号 | 中频振动基准装置 |
40 | 国基证(2015)第028号 | (0.001~5000) mL容量基准装置 |
41 | 国基证(2017)第027号 | (5~2000)L容量基准装置 |
42 | 国基证(2002)第029号 | 布氏硬度基准装置 |
43 | 国基证(2019)第150号 | 100kN力副基准装置 |
44 | (94)技监局量证副字第2号 | 1kN力副基准装置 |
45 | 国基证(2019)第149号 | 1MN力副基准装置 |
46 | 国基证(2002)第023号 | 20MN力基准装置 |
47 | (94)技监局量证副字第1号 | 300N力副基准装置 |
48 | 国基证(2002)第041号 | 5MN力基准装置 |
49 | (94)技监局量证副字第3号 | 6kN力副基准装置 |
50 | 国基证(2017)第121号 | 金属表面洛氏硬度基准装置 |
和平里院区地址:北京市朝阳区北三环东路18号
邮编:100029
昌平院区地址:北京市昌平区昌赤路18号
邮编:102200