收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
19151 生物显微镜 显微镜,光学显微镜,单双目显微镜,立体显微镜,金相显微镜,体视显微镜,视频显微镜,荧光显微镜、细胞显微镜 光学式 10% 100mm 校准 10000 每台包含3种倍率镜头,每增加一个镜头,收费增加3000. 27909
19152 生物显微镜 显微镜,光学显微镜,单双目显微镜,立体显微镜,金相显微镜,体视显微镜,视频显微镜,荧光显微镜、细胞显微镜 光学式 10% 100mm 测量审核 3000 每台包含3种倍率镜头,每增加一个镜头,收费增加1000. 27910
19153 光学显微镜 测量显微镜,金相显微镜,生物显微镜,视频显微镜,体视显微镜,立体显微镜,荧光显微镜 / / / 测试 10000 每台显微镜可包含高低2种倍率规格的物镜 27911
19154 温度记录器 温度数据采集器、温度采集单元、温度记录仪、温湿度记录器(温度)、温湿度采集器、温湿度记录仪、空气环境采集器、气体检测仪(温度)、气体检测仪、气体监测仪、便携pH/电导率计(温度) / U=(0.003~2)℃(k=2) (-70~300)℃ 测量审核 400 测试一个温度点 27912
19155 温度记录器 无线温度记录器;温度数据采集仪 / 0.2℃(k=2) (-70~300)℃ 测试 800 测试两个点 27913
19156 数显温湿度记录器(温度) 数显温湿度采集器;LOG;LOGGER / U=(0.02~2)℃ k=2 (-30~80)℃ 测试 1440 测试2个点 27914
19157 质谱仪器性能测试 气质、液质、飞行时间质谱、高分辨质谱、四极杆静电场轨道阱、便携式质谱 GCMS、LCMS、TOF、Orbitrap、MS 3.0%,k=2;0.5%,k=2 1.0μg/mL、99.6% 1000 测试 1000 根据实际情况收取费用 27915
19158 质谱仪器性能测试 气质、液质、飞行时间质谱、高分辨质谱、四极杆静电场轨道阱、便携式质谱 GCMS、LCMS、TOF、Orbitrap、MS 3.0%,k=2;0.5%,k=2 1.0μg/mL、99.6% 1000 检测 1000 根据实际情况收取费用 27916
19159 质谱仪器性能测试 气质、液质、飞行时间质谱、高分辨质谱、四极杆静电场轨道阱、便携式质谱 GCMS、LCMS、TOF、Orbitrap、MS 3.0%,k=2;0.5%,k=2 1.0μg/mL、99.6% 1000 校准 1000 根据实际情况收取费用 27917
19160 测试敏捷化成熟度评价 国泰君安证券股份有限公司 / / / 人员规模 测试 20000 此为基础价格,组织人员规模在50以下;组织人员规模在51到150价格为30000元;组织人员规模在151到250价格为40000元;组织人员规模在250以上,价格为60000元,外加差旅费。 27918