收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
19141 二维激光多普勒流速仪 激光多普勒流速仪;2D-LDV;2D-LDA / U≥0.15%,k=2 (0.2~30)m/s 测试 25000 此价格为送检到昌平院区实验室的费用,若现场实验,需增加费用5000元 27898
19142 二维激光多普勒流速仪 激光多普勒流速仪;2D-LDV;2D-LDA / U≥0.15%,k=2 (0.2~30)m/s 校准 28000 此价格为送检到昌平院区实验室的费用,若现场实验,需增加费用4000元 27899
19143 二维激光多普勒流速仪 激光多普勒流速仪;2D-LDV;2D-LDA / U≥0.15%,k=2 (0.2~30)m/s 测量审核 25000 此价格为送检到昌平院区实验室的费用,若现场实验,需增加费用5000元 27900
19144 三维激光多普勒流速仪 激光多普勒流速仪;3D-LDV;3D-LDA / U≥0.15%,k=2 (0.2~30)m/s 测试 32000 此价格为送检到昌平院区实验室费用,若现场实验,需增加费用6000元 27901
19145 三维激光多普勒流速仪 激光多普勒流速仪;3D-LDV;3D-LDA / U≥0.15%,k=2 (0.2~30)m/s 校准 35000 此价格为送检到昌平院区实验室费用,若现场实验,需增加费用5000元 27902
19146 三维激光多普勒流速仪 激光多普勒流速仪;3D-LDV;3D-LDA / U≥0.15%,k=2 (0.2~30)m/s 测量审核 32000 此价格为送检到昌平院区实验室费用,若现场实验,需增加费用6000元 27903
19147 荧光光度计 荧光读数仪 ,荧光微孔板读数仪 ,荧光测油仪 LUMEX QubitFlex Qubit 4 Qubit Flex 波长:±0.5nm 荧光标准物质:Urel=0.5% (k=2) (200-800)nm 测试 3500 27904
19148 标准电压互感器 互感器、电压互感器 / 0.05 500/√3kV 量限 检验 50000 单量限50000元,每增加一个量限,加收15000元。 27905
19149 网络损伤仿真仪 网络损伤仪 / U=1.2μs,k=2 0-100Gbps 测量审核 3000 27907
19150 生物显微镜 显微镜,光学显微镜,单双目显微镜,立体显微镜,金相显微镜,体视显微镜,视频显微镜,荧光显微镜、细胞显微镜 光学式 10% 100mm 校准 3000 每台包含3种倍率镜头,每增加一个镜头,收费增加1000. 27908