| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 液冷冷却液/液冷工质 | / | / | / | 个 | 检测 | 2000 | 每个水样价格2000元 | 28879 | |||
| 19862 | 烟气采样器 | 智能烟气采样器; 智能双路烟气采样器;污染源VOCs采样器 | / | / | / | 台 | 检定 | 550 | 28897 | |||
| 19863 | 气体中颗粒物浓度测量 | 气体中颗粒;高纯气体中颗粒 | / | 10% k=2 | (0.1~10)μm | 个 | 测试 | 3600 | 总费用3600元,其构成为:一个粒径挡的浓度1350元,每增加1个粒径挡加收450元,最多6个粒径挡。 | 28915 | ||
| 19864 | 直流分压器 | / | / | 100 kV | 台 | 测量审核 | 9000 | 28907 | ||||
| 19865 | 铜银挂片 | / | / | / | 套 | 检测 | 1000 | 每套价格为1000元 | 28913 |



京公网安备 11010502037012号
收起