| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19811 | 人工晶体屈光度校验镜片 | 人工晶体屈光度标准镜片;IOL屈光度标准片;IOL屈光度校验片; | IOL-D | / | -10m-1~+30m-1 | 套 | 校准 | 4950 | 屈光度 | 28820 | ||
| 19812 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 原子荧光形态分析仪 | / | 定性≤2.0%;定量≤5.0% | 砷形态 | 台 | 测试 | 3000 | 28803 | |||
| 19813 | 白菜中烯酰吗啉、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷 | / | 20% | 0.01~1 mg/kg | 个 | 测量审核 | 8000 | 28819 | ||||
| 19814 | 白菜中烯酰吗啉、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷 | / | 20% | 0.01~1 mg/kg | 个 | 检测 | 8000 | 28818 | ||||
| 19815 | 电动汽车充电机现场测试仪 | 直流充电桩测试仪,直流充电机测试仪 | TK4850E,TD1320,TK4810,XL-942P,XL-942S,XL-942,TK4250,TK4520,TE1020,CL6361,CPMT-1600 | / | DC:200V-1000V,1A-300A | 台 | 检定 | 9980 | 首次检定需要做3kV耐压试验,请客户确认!没有显示屏的需要带外置显示屏。 | 28528 | ||
| 19816 | 金属量器 | 一等标准金属量器 | (1~10)L | 5×10-5 | (1~10)L | 只 | 测试 | 1039 | 28824 | |||
| 19817 | 高分辨有机质谱 | \ | \ | \ | 台 | 校准 | 2500 | 每增加一个离子源加500元 | 28822 | |||
| 19818 | 婴儿培养箱检测仪 | 婴儿培养箱分析仪 | 全型号 | ±0.2℃;±3%RH;±1.0dBA;±0.1.m/s | 20~50℃;10%RH~90%RH;94dBA(1kHz);0.2m/s~0.5m/s | 台 | 校准 | 5800 | 28828 | |||
| 19819 | 标准测力机 | (静重式)力标准机 (杠杆式)力标准机;(静重式)测力机 (杠杆式)测力机; | <300kN | 5×10-4 | <300kN | 台 | 测试 | 2340 | 28832 | |||
| 19820 | 标准测力机 | (静重式)力标准机 (杠杆式)力标准机;(静重式)测力机 (杠杆式)测力机; | 6000N、10kN | 1×10-4 | 6000N、10kN | 台 | 测试 | 2070 | 28830 |



京公网安备 11010502037012号
收起