序号 | 计量器具名称或参数 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据/参考文件名称及编号 |
1 | 全自动生化分析仪 | 300nm-700nm 0.1A-1.0A |
±1nm ±0.08A |
JJF 1720-2018 全自动生化分析仪校准规范 |
2 | 半自动生化分析仪 | 300nm-700nm 0.1A-1.0A |
±1nm ±0.08A |
JJG 464-2011 半自动生化分析仪 |
3 | 蛋白质纯化系统 | (0-100)mL/min | NIM-ZY-YS-ZD-200 《蛋白质纯化分析仪校准作业指导书》 | |
4 | 蛋白质芯片分析仪 | (5-50)mW 5-50uL/min |
NIM-ZY-NH-SW-017《免疫分析仪校准作业指导书》 | |
5 | 等电聚焦电泳仪 | (25-20000)V | JJF 1654-2017 平板电泳仪校准规范 | |
6 | 电解质分析仪 | K+:(1.50-7.50)mmol/L Na+:(100-180)mmol/L Cl-:(80-160)mmol/L |
±4.0% | JJG 1051-2009 电解质分析仪检定规程 |
7 | 电泳仪 | 电压、电流、迁移值重复性 | JJF 1654-2017 平板电泳仪校准规范 | |
8 | 电转仪 | (25-2500)V | JJF 1654-2017 平板电泳仪校准规范 | |
9 | 定量PCR仪 | 温度准确度、均一性、升降温速率、定量准确性、线性误差 | 温度扩展不确定度:0.1℃(k=2) 定量相对扩展不确定度:8.5%(k=2) |
JJF1527-2015 聚合酶反应分析仪校准规范 |
10 | 定性PCR仪 | 温度准确度、均一性、升降温速率 | 温度扩展不确定度:0.1℃(k=2) | JJF1527-2015 聚合酶反应分析仪校准规范 |
11 | 飞行时间质谱仪 | 189-66000 | JJF1528-2015飞行时间质谱仪校准规范 | |
12 | 过敏原测定仪 | (0.1-1.0)A | NIM-ZY-NH-SW-017《免疫分析仪校准作业指导书》 | |
13 | 微量分光光度计/微量荧光分光光度计 | 测量准确度、线性范围、测量重复性 | 相对扩展不确定度:4.5%(k=2) | NIM-ZY-YS-ZD-053《微量分光光度计校准作业指导书》 |
14 | 化学发光分析仪 | 线性误差≤10% | NIM-ZY-YS-ZD-115《微孔板化学发光分析仪校准作业指导书》 | |
15 | 毛细管电泳仪 | 电压、电流、迁移值重复性 | JJG964-2001毛细管电泳仪检定规程 | |
16 | 酶标分析仪 | (0.2-1.5)A | ±0.03A | JJG 861-2007酶标分析仪检定规程 |
17 | 免疫分析仪 | (10-250)pmol/L insulin | NIM-ZY-NH-SW-017《免疫分析仪校准作业指导书》 | |
18 | 尿液分析仪 | pH 5.5-7.5 Pro (0-2.0)g/L Glu (0-42)mmol/L |
JJF 1129-2018 尿液分析仪校准规范 | |
19 | 平板电泳仪 | 电压、电流、迁移值重复性 | JJF 1654-2017 平板电泳仪校准规范 | |
20 | 全自动酶免分析系统 | (0.2-1.5)A | ±0.03A | JJG 861-2007酶标分析仪检定规程 |
21 | 渗透压仪 | (100-700)mOsmol/kg | JJG 1089-2013 渗透压摩尔浓度测定仪 | |
22 | 水质分析仪 | 测量准确度、线性范围、重复性 | 相对扩展不确定度:0.1%l(k=2) | JJG 715-1991 水质综合分析仪 |
23 | 糖化血红蛋白分析仪 | (4.0-11.0)% | NIM-ZY-YS-ZD-113 《糖化血红蛋白分析仪校准作业指导书》 | |
24 | 微孔板化学发光分析仪 | 线性误差≤10% | NIM-ZY-YS-ZD-053《微量分光光度计校准作业指导书》 | |
25 | 洗板机 | (0-10)% | NIM-ZY-NH-SW-020 《洗板机测试作业指导书》 | |
26 | 血红蛋白计 | 60g/L-160g/L | JJG714-2012《血细胞分析仪》 | |
27 | 血凝分析仪 | 温度、血凝4项 | YY/T 0659-2017 凝血分析仪/ NIM-ZY-YS-ZD-001血凝分析仪测试作业指导书 | |
28 | 血清蛋白折射仪 | (16-72)g/L | JJF 1321-2011 元素分析仪校准规范 | |
29 | 血乳酸分析仪 | (0.5-2.2)mmol/L | JJF 1383-2012_便携式血糖分析仪校准规范 | |
30 | 血糖仪 | (2.6-12.0)mmol/L | JJF 1383-2012_便携式血糖分析仪校准规范 | |
31 | 血细胞分析仪 | RBC 2.01012 - 5.01012 /L WBC 3.0109 - 15.0109 /L PLT 100109 - 300109 /L HGB 60g/L – 160g/L |
JJG 714-2012 血细胞分析仪 | |
32 | 农残速测仪 | 吸光度准确度、测量重复性、线性范围 | 相对扩展不确定度:0.2%(k=2) | JJF 1729-2018 农药残留检测仪校准规范 |
33 | 动物疾病快速诊断仪 | 吸光度准确度、测量重复性、线性范围 | 相对扩展不确定度:4%(k=2) | JJG 861-2007酶标分析仪检定规程 |
34 | 尿素测定仪 | 测量准确度、测量重复性、线性范围 | 相对扩展不确定度:4%(k=2) | JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》 |
35 | 超净工作台 | 洁净度、噪声、照度、风速 | (U=20%, k=2) (U=5×10-2, k=2) (U=1.2%, k=2) (U=0.2dB, k=2) |
JG/T 292-2010 洁净工作台 |
36 | 生物安全柜 | 洁净度、噪声、照度、风速 | (U=20%, k=2) (U=5×10-2, k=2) (U=1.2%, k=2) (U=0.2dB, k=2) |
YY0569-2011《生物安全柜》 |
37 | 遗传分析仪 | 基线漂移和基线噪声、检测限、重复性、STR检测准确性 | 相对扩展不确定度:4.8%,(k=2) | NIM-ZY-YS-ZD-052《遗传分析仪校准作业指导书》 |
38 | 胶体金免疫层析分析 | 分辨率、准确度、重复性、线性、通道一致性、稳定性 | ±15% | YY/T1582-2018《胶体金免疫层析分析仪》 |
39 | 便携式荧光免疫分析仪 | 重复性、线性、通道差异 | NIM-ZY-YS-ZD-116《荧光酶标法分析仪校准作业指导书》、JJG-537-2006《荧光分光光度计检定规程》 | |
40 | 荧光酶标分析仪 | 重复性、线性、通道差异 | NIM-ZY-YS-ZD-116《荧光酶标法分析仪校准作业指导书》、JJG-537-2006《荧光分光光度计检定规程》 | |
41 | 数字PCR仪 | 重复性、线性 | JJF1527-2015《聚合酶反应分析仪校准规范》 | |
42 | 油品极性分析仪 | 重复性、线性 | GB/T 5009.202-2003 食用植物油煎炸过程中的极性组分的测定 | |
43 | 生物毒性测定仪 | 重复性、线性 | GB/T 15441-1995《水质 急性毒性的测定 发光菌法》 | |
44 | 移液工作站 | 准确度、重复性 | JJG 646-2006《移液器检定规程》 | |
45 | 数字干浴器 | 准确度 | JJF1527-2015《聚合酶反应分析仪校准规范》 | |
46 | PCR仪温度校准系统 | 准确度 | JJF-1171-2007 《温度巡回检测仪》 | |
47 | 实验室通风柜 | 准确度 | JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》 |