服务能力
| 检测对象 | 检测标准名称及编号 | 项目名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 齿轮螺旋线样板 | 齿轮螺旋线样板 GB/T 6468-2010 6.4 | 螺旋角偏差 | |
| 齿轮螺旋线样板 | 齿轮螺旋线样板 GB/T 6468-2010 6.5 | 螺旋线形状偏差和齿廓形状偏差 | |
| 齿轮螺旋线样板 | 齿轮螺旋线样板 GB/T 6468-2010 6.6 | 顶尖孔圆跳动 | |
| 圆柱度标准器 | 产品计划技术规范(GPS)圆柱度 GB/T 24633-2009 3.3.1 | 圆柱度偏差 | |
| 圆柱度标准器 | 产品计划技术规范(GPS)圆柱度 GB/T 24633.1-2009 3.6.2 | 直线度误差 | |
| 花键 | 圆柱直齿渐开线花键检验方法 GB/T 3478.5-2008 5.4.3.2 | 齿形误差 | |
| 花键 | 圆柱直齿渐开线花键检验方法 GB/T 3478.5-2008 5.4.3.3 | 齿向偏差 | |
| 花键 | 圆柱直齿渐开线花键检验方法 GB/T 3478.5-2008 5.4.3.1 | 齿距累积误差 | |
| 花键 | 圆柱直齿渐开线花键检验方法 GB/T 3478.5-2008 5.4.4 | 跨棒距 | |
| 蜗杆、蜗轮 | 圆柱蜗杆、蜗轮精度 GB/T 10089-1988 6.1 | 渐开线偏差 |



京公网安备 11010502037012号
收起