收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
2541 高压分压器 交直流高压分压器,数字高压表 JTF-50kV,FRC-50 / 1kV~50kV 校准 1350 5695
2542 齿轮渐开线样板 渐开线样板 rb100mm 二等 rb<200mm 两条线 校准 900 如果测量曲线超过2条后,每增加1条测量曲线收费增加500元。 5701
2543 积分声级计 118 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 校准 1080 5704
2544 声级计 329 频率计权:U=0.7 dB(k=2) 20Hz~8000Hz 校准 990 5709
2545 模块声级计 积分声级计;模块精密声级计 2260 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 校准 1080 5712
2546 声级计 HY114 频率计权:U=0.7 dB(k=2) 20Hz~8000Hz 校准 990 5713
2547 积分声级计 实时分析仪 AWA6291 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 校准 1080 5714
2548 交流电阻箱 精密交流十进制电阻箱;电阻箱;交直流电阻箱;电池内阻测试仪;精密交直流电阻箱;精密交流/直流电阻箱;交直流两用电阻箱 1433-40 0.2%-0.05% 1Ω~20MΩ 校准 1575 5715
2549 生物天平 20kg以下 III 20kg以下 校准 45 5716
2550 后视镜反射率仪 反射率仪,反射率测量仪,RC反射仪 / 1%,k=2 反射比0-1,波长380nm-780nm 校准 1404 测量仪器镜反射比示值准确度 5718