收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
2411 噪声频谱分析仪 HS5671B 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 校准 1080 5474
2412 噪声仪 TES1351 频率计权:U=0.7 dB(k=2) 20Hz~8000Hz 校准 990 5475
2413 标准噪声源 标准声源;参考声源 所有型号 1.8 dB(k=2) 50Hz~20kHz 校准 1350 5476
2414 摄影测量基准尺 摄影测量标准尺;碳纤维标尺 / 0.015mm 0.2~2m 校准 2250 5477
2415 电子皮带秤 连续累计自动衡器;皮带秤;定量皮带秤 1000t/h~6000t/h 0.25,0.5,1.0,.2.0 1000t/h~6000t/h 校准 4140 5478
2416 千斤顶 500t 0.02 2% [400t~500t) 校准 1800 增加一块表加50% 5479
2417 工作测力计--测克计 / / / / 校准 360 双向*2 5481
2418 振动测试仪 振动测试系统;振动测量系统;皮带张力检测系统; 与型号无关 / 频率(0.1-120)Hz 校准 1080 5482
2419 功率传递标准(3.5mm) 传递标准 不分型号 U=2%-4% 1mW-10mW, 10MHz-26.5GHz 校准 5220 5483
2420 机械天平 1000kg~2000kg 7~10级 1000kg~2000kg 校准 1035 5485