收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | 数字信号分析仪 | / | / | / | 台 | 检验 | 3000 | 按照通道收费 | 24097 | |||
| 15462 | 数字信号分析仪 | / | / | / | 台 | 测试 | 3000 | 按照通道收费 | 24098 | |||
| 15463 | 数字信号分析仪 | / | / | / | 台 | 检定 | 3000 | 按照通道收费 | 24099 | |||
| 15464 | 振动台控制系统 | / | / | / | 台 | 检测 | 3000 | 24100 | ||||
| 15465 | 振动台控制系统 | / | / | / | 台 | 校准 | 3000 | 24101 | ||||
| 15466 | 振动台控制系统 | / | / | / | 台 | 检验 | 3000 | 24102 | ||||
| 15467 | 振动台控制系统 | / | / | / | 台 | 测试 | 3000 | 24103 | ||||
| 15468 | 振动台控制系统 | / | / | / | 台 | 检定 | 3000 | 24104 | ||||
| 15469 | 流量计算机 | / | / | 台 | 校准 | 4600 | 1.此价格对应单一介质、单一流量计类型。含3个输入通道15个点;1个输出通道5个点;瞬时流量9个点,定量控制3个点;小信号、累积流量、累积能量各1个点。2.每增加1个点多加收100元。 | 24105 | ||||
| 15470 | 流量计算机 | / | / | 台 | 测试 | 4600 | 1.此价格对应单一介质、单一流量计类型。含3个输入通道15个点;1个输出通道5个点;瞬时流量9个点,定量控制3个点;小信号、累积流量、累积能量各1个点。2.每增加1个点多加收100元。 | 24106 |



京公网安备 11010502037012号
收起