收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | 组织模拟液 | 900MHz组织模拟液 | / | 900MHz | 项 | 检测 | 1000 | 23387 | ||||
| 14782 | 谐波电流发射限值测定能力验证样品 | 谐波源 | NIM2017E01 | / | (1-40)次 | 项 | 检测 | 1000 | 23388 | |||
| 14783 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 校准 | 630 | 测2856K色温 | 23389 | ||
| 14784 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 测量审核 | 1890 | 测量审核要求灯组一组至少三只,每只1890元。 | 23390 | ||
| 14785 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 测试 | 630 | 测2856K色温 | 23391 | ||
| 14786 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 校准 | 630 | 测3000K色温 | 23392 | ||
| 14787 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 测量审核 | 1890 | 测量审核要求灯组一组至少三只,每只1890元。 | 23393 | ||
| 14788 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 测试 | 630 | 测3000K色温 | 23394 | ||
| 14789 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 校准 | 630 | 测2042K色温 | 23395 | ||
| 14790 | 卤素灯(色温) | 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 | 1000W以下 | U=10K(k=2) | 2856K | 只 | 测量审核 | 1890 | 测量审核要求灯组一组至少三只,每只1890元。 | 23396 |



京公网安备 11010502037012号
收起