收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12881 | 手持数字多用表 | 2O1L0D | / | 五功能:DCV、DCI、ACV、ACI、OHM | 台 | 测量审核 | 4000 | 21303 | ||||
| 12882 | 手持数字多用表 | 2OL10D | / | DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 | 台 | 测量审核 | 4000 | 21304 | ||||
| 12883 | 标准电感器 | LK-12 | / | 1μH~1H(1kHz) | 只 | 测量审核 | 2000 | 2000元起 | 21305 | |||
| 12884 | 手持数字多用表 | 2O1L0D | / | 五功能:交直流电压、交直流电流、电阻。 | 台 | 测量审核 | 4000 | 21306 | ||||
| 12885 | 手持数字多用表 | 2O1L0D | / | DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 | 台 | 测量审核 | 4000 | 21307 | ||||
| 12886 | 手持数字多用表 | 2O1L0D | / | 五功能:交直流电压、交直流电流、电阻。 | 台 | 测量审核 | 4000 | 21308 | ||||
| 12887 | 手持数字多用表 | 2O1L0D | / | DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 | 台 | 测量审核 | 4000 | 21309 | ||||
| 12888 | 互感器校验仪 | 数字式互感器校验仪、感应分压器校验仪 | / | 0.2级 | 比差:(0.01~5)% 角差:(0.01~5)%;S:(0.1~50)VA cosΦ:0~1 | 台 | 测试 | 693 | 21310 | |||
| 12889 | 接地电阻测试仪 | MN1101系列 | / | / | 台 | 校准 | 990 | 21311 | ||||
| 12890 | 手持数字多用表 | 17OLD9 | / | 五功能:交直流电压、交直流电流、电阻。 | 台 | 测量审核 | 4000 | 21312 |



京公网安备 11010502037012号
收起