收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12471 | 机械天平 | 3000kg~5000kg | 7~10级 | 3000kg~5000kg | 台 | 能力验证计划 | 9684 | 20818 | ||||
| 12472 | 机械天平 | 3000kg~5000kg | 7~10级 | 3000kg~5000kg | 台 | 测量审核 | 9684 | 20819 | ||||
| 12473 | 电子吊秤 | 吊秤;吊勾秤 | / | (III)级 | >30000 kg | 台 | 能力验证计划 | 9518 | 20820 | |||
| 12474 | 电子吊秤 | 吊秤;吊勾秤 | / | (III)级 | >30000 kg | 台 | 测量审核 | 9518 | 20821 | |||
| 12475 | M2等级砝码 | 链码;循环链码 | 500kg | M2等级 | 500kg | 个 | 能力验证计划 | 2160 | 含M23等级 | 20822 | ||
| 12476 | M2等级砝码 | 链码;循环链码 | 500kg | M2等级 | 500kg | 个 | 测量审核 | 2160 | 含M23等级 | 20823 | ||
| 12477 | M2等级砝码 | 链码;循环链码 | 500kg | M2等级 | 500kg | 个 | 检定 | 350 | 20824 | |||
| 12478 | M2等级砝码 | 链码;循环链码 | 2000kg | M2等级 | 2000kg | 个 | 能力验证计划 | 4356 | 含M23等级 | 20825 | ||
| 12479 | M2等级砝码 | 链码;循环链码 | 2000kg | M2等级 | 2000kg | 个 | 测量审核 | 4356 | 含M23等级 | 20826 | ||
| 12480 | M2等级砝码 | 链码;循环链码 | 2000kg | M2等级 | 2000kg | 个 | 检定 | 950 | 含M23等级 | 20827 |



京公网安备 11010502037012号
收起