收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18361 模拟交直流电阻标准器(交流) 交直流模拟电阻器 TD1455,TD1450,MJZ-600C,MJZ-200,MJZ-100 0.05% 最大电流1000A 测试 13500 依据校准规范基本测量点180个,根据客户要求可加测,每个测量点75元 27087
18362 交直流模拟电阻器 / 0.1% 最大测量电流1000A(交流) 校准 60 每个测量点60元 27088
18363 交直流模拟电阻器 / 0.1% 最大测量电流1000A(交流) 测试 60 每个测量点60元 27089
18364 交直流模拟电阻器 / 0.05% 最大测量电流1000A(交流) 校准 75 每个测量点75元 27090
18365 交直流模拟电阻器 / 0.05% 最大测量电流1000A(交流) 测试 75 每个测量点75元 27091
18366 交直流模拟电阻器 / 0.02% 最大测量电流1000A(交流) 校准 105 每个测量点105元 27092
18367 交直流模拟电阻器 / 0.02% 最大测量电流1000A(交流) 测试 105 每个测量点105元 27093
18368 勃氏黏度测试仪 ND-2 / / 测试 2000 27094
18369 样品核磁测定 / 0.01% / 检测 2000 27096
18370 高程 水准高程、高差、经纬度 / / / 检测 10000 超过1km,每增加100m,增加1000元 27097