仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
9421 恒温恒湿房间 三坐标实验室;恒温恒湿实验室; 不区分型号 ±2%RH (20~80)%RH 校准 1350 一个检测点收费450元。 16615
9422 工作测振仪(测量审核) 压电加速度计 不分型号 / f: (0.1~10k)Hz 校准 6750 16616
9423 数字多用表 手持数字多用表 2O1L0D / 五功能:交直流电压、交直流电流、电阻。 校准 1170 对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费70%,测3个功能收费80%,测4个功能收费90%。增加测试点每点加收30元。 16617
9424 空气调节器性能(能效)测量装置-焓差+热水器 / 3.0%(k=2) / 校准 13500 16618
9425 球棒 球列、多球标准器、标准球、六球棒 (0.2+L/2000)um 不大于1000mm 校准 900 16619
9426 楔形塞规 / 0.001mm 直径不大于80mm 校准 1350 16620
9427 表面传声器 表贴传声器 所有型号 U=0.3 dB 20 Hz~20 kHz 校准 1350 16621
9428 噪声剂量计 SV 104IS;SV 104;SV 104A 频率计权:U=0.7 dB(k=2) 20Hz~8000Hz 校准 990 16622
9429 微型测量台 测量台 / / / 校准 900 16624
9430 验潮仪检定装置 / / 6m 校准 13500 每套,6m范围 16625