仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
6341 电子计时装置检定仪 交换机计时计费检定仪,电子停车计时收费装置检定仪,电话计费器检定仪 XDJ-5、XDJ-5F、XDJ-5H、SYN5602 ±(0.04+T×2×1e-6)s。T:计时时长。 0-99999.99s 校准 1485 11306
6342 电阻 电阻箱 ×0.1欧 0.2% 0.1×10欧 2档 校准 450 11307
6343 数字绝缘表 CA6526 1% / 校准 1800 11309
6344 电流传感器 传感器 DS50/600ID 0.05% 50A~600A 校准 990 11311
6345 直流高压发生器 直流高压电源,直流高压源 SN2218-80kV/2mA Urel=0. 1%~1%, k=2 DCV:10kV~80kV 校准 1800 11312
6346 开关机械特性测试仪标准校验装置 开关机械特性测试仪标准校验装置(位移) / 0.002 100mm 校准 1350 每通道1350元,每增加1通道增加1000元 11313
6347 钢轨电子平尺/钢轨平直度测量尺 钢轨平直度测量尺 / 0.05mm 1m 校准 2700 11314
6348 网络线缆分析仪辅助件 网络线缆分析仪校准套件;网络线缆分析仪标准器;网络线缆分析仪标准套件;以太网测试夹具 不分型号 反射系数0.06 <300MHz 校准 900 收费价格仅对单个网络线缆分析仪辅助件,如果为套件,根据数量计总价 11315
6349 物位计 电容物位计;电离辐射物位计 ;磁致伸缩液位计 ;微波(雷达)物位计 ;公路检测雷达系统 / 1% 0-100m 校准 4500 11316
6350 硅钢片样品 硅钢;硅钢样品;硅钢片;电工钢片样品 300mmx30mm Ps:Urel=(0.5%~2%)(k=2)、B,J:Urel=(0.3%~1%)(k=2) P1.0~P1.7, B8~B100 校准 675 1.基本点为4点,每增加一点即增加90元。2.当样品加测其它频率下的值时,每增加一个频率要按增加一个样品的检测费收费。3若要判定样品牌号需增加360元。4若样品损耗小于1.0W/kg,需增加270元。 11318