仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
3691 数字示波器 高带宽实时示波器 不分型号 0.5%,3% ≥20GHz;<30GHz;包含四通道及四通道以下 校准 9000 每增加一个校准项目增加450元 或者一个频点或一个幅度点增加180元 7492
3692 磁致伸缩式位移传感器 磁致伸缩位移传感器 / 0.01mm 1000mm 校准 2700 7494
3693 闪烁体γ能谱仪 LaBr、CeCr测量仪/探测器,γ标准源表面污染样品 、低本底多道γ能谱仪、剂量计 BH1324;identiFINDER;HD-2001;CIT-3000F;RS220等多种 (2~10)%(k=2) (1~3.7E+5)Bq 校准 2250 7496
3694 pH计 PHB-3 / 0-14PH 校准 396 每台酸度配送一支电极,每增加一支电极增加280元 7497
3695 高温炉 工艺退火炉;回火炉;淬火炉 RZ028等 0.5℃~5.0℃ 100℃~1500℃ 校准 4500 参照国军标2750E(TUS)和(SAT) 7498
3696 浊度仪 浊度检测仪;水质检测仪;比色计;浊度计;分光光度计;浊度测量仪 雷曼/哈希等 U=0.5(k=2) 0-400 校准 1350 7500
3697 pH计 PH500 / 0-14PH 校准 396 每台酸度配送一支电极,每增加一支电极增加280元 7502
3698 安规电量表 HDL-1 U=1.5% k=2 / 校准 720 7503
3699 光学扫描仪 扫描仪; / / / 校准 7200 7504
3700 读数显微镜 规程类读数显微镜、玻璃银纹深度测定仪 / / / 校准 1080 7505