仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
3311 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 校准 891 增加测试点每点加收30元。 6917
3312 手持数字多用表 2O1L0D / 五功能:交直流电压、交直流电流、电阻。 校准 594 增加测试点每点加收30元。 6918
3313 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 校准 1215 增加测试点每点加收30元。 6919
3314 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 校准 1134 增加测试点每点加收30元。 6920
3315 直流电源 直流稳压电源 2O1L0D 35V以下、6A以下直流输出 校准 792 校准主通道与副通道直流电压电流,共8个测试点,增加测试点每点加收80元。 6921
3316 回路电阻测试仪 HLY / 100A 校准 1980 6922
3317 地震检波器测试仪校准装置 地震检波器测试仪 JCJ1;JCJ2;JCJ3;JCJ4 / 0~5V,20Ω~100MΩ 校准 594 6923
3318 针焰测试仪 针焰仪 / U=1.0%,k=2 / 校准 990 加测温度每点500 6928
3319 RF阻抗分析仪 阻抗分析仪;阻抗表;射频阻抗/材料分析仪;射频阻抗分析仪;射频阻抗表; 4191,4291 Γ:(0.15~2)%θ:0.5° 100k~1.8GHz 校准 2250 6929
3320 秒表 机械秒表 钻石 / 1s/1800s 校准 198 6930