| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18511 | 电动汽车充电机现场测试仪 | 直流充电桩测试仪,直流充电机测试仪 | TK4850E,TD1320,TK4810,XL-942P,XL-942S,XL-942,TK4250,TK4520,TE1020,CL6361,CPMT-1600 | / | DC:200V-1000V,1A-300A | 台 | 校准 | 9980 | 没有显示屏的需要带外置显示屏。 | 27238 | ||
| 18512 | 直流电能表检定装置 | TD1545 | / | 直流:电压,电流,功率,电能 | 台 | 校准 | 13700 | 27239 | ||||
| 18513 | 直流高压分压器 | RVD-30 | / | DC 30 kV | 量限 | 校准 | 1800 | 每量限1800元 | 27240 | |||
| 18514 | 磁场试验台 | 磁场线圈,亥姆霍兹线圈,场强仪 | STT-HMC50 / MR-3 | 0.1 % | 常数大于0.1mT/A, 外径小于0.7m,重量小于10kg。 | 个 | 校准 | 6000 | 27241 | |||
| 18515 | 磁场试验台 | 磁场线圈,亥姆霍兹线圈,场强仪 | STT-HMC50 / MR-3 | 0.1 % | 常数大于0.1mT/A, 外径小于0.7m,重量小于10kg。 | 个 | 测试 | 6000 | 27242 | |||
| 18516 | 功率探头 | NRP-Z57,NRP67T,NRP67TN | 0.5%~4.0% | DC~67GHz | 8100 | 校准 | 8100 | 27243 | ||||
| 18517 | 功率传递标准 | nrpc67 | 0.5%-4.0% | DC~67GHz | 10000 | 校准 | 10000 | 27244 | ||||
| 18518 | 高精度直流标准表 | 直流电能表 | TD1300, TH1300 | / | 1mV-1000V,10uA-500A | 台 | 校准 | 9625 | 27245 | |||
| 18519 | 荧光光度计 | 荧光读数仪 ,荧光微孔板读数仪 ,荧光测油仪 | LUMEX QubitFlex Qubit 4 Qubit Flex | 波长:±0.5nm 荧光标准物质:Urel=0.5% (k=2) | (200-800)nm | 台 | 测试 | 800 | 27246 | |||
| 18520 | 环境试验样品-压力变送器 | / | Urel=0.05%FS(k=2) | (0~600)kPa | 台 | 校准 | 750 | 27247 |



京公网安备 11010502037012号
收起