仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
17151 高频石英航海天文钟 DSZ / / 检定 840 25852
17152 精密铂电阻 精密铂电阻温度计、精密铂热电阻、铂热电阻温度计、工业铂热电阻、 Pt100、Pt1000 0.003℃~0.2℃ (-80~300)℃ 校准 400 校准2个点以内,增加一个温度点加收200元。 25853
17153 精密铂电阻 精密铂电阻温度计、精密铂热电阻、铂热电阻温度计、工业铂热电阻、 Pt100、Pt1000 0.003℃~0.2℃ (-80~300)℃ 测试 300 校准2个点以内,增加一个温度点加收100元。 25854
17154 大功率标准电阻箱 电阻、电阻箱,分流器,大功率直流标准电阻器,直流标准电阻器,直流电阻器,大功率直流电阻器 RD-3,DDZ-200,DDZ-1,DDZ-0.2,DDZ-2,TZ-6 0.05% 10μΩ-10Ω 校准 3000 25855
17155 地感线圈检定装置 HC801 / 50-9999 ms 校准 1100 25856
17156 地感线圈检定装置 HC801 / 50-9999 ms 检定 1000 25857
17157 电流传感器 霍尔电流传感器、传感器、电流霍尔 CHB-4000S 0.4% 4000A 校准 2800 25858
17158 实验室标准十进制电阻箱 HARS-LX-9-0.001 0.001% / 测量审核 9000 25859
17159 高压分析单元 分压器,直流高电压表,数字高压表,高压分压器,介入高压分压器,乳腺介入式高压分压检测仪 AGDN+ ACCU-GOLD DYNALYZER DIGITIZER,DYNALYZER IV ,M-97311,H0917 ,DYNALYZER,FY-JR-MAM001,M-97311 70kV 校准 4000 25860
17160 霍尔效应测试 / / / 测试 9000 全项测试,一个温度点9000元,每增加一个温度点加收2000元 25861