仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
15891 数字调制器 数字基带发生器 DBM 0.1% 1%~15% 检测 1000 单调制,含频响。每种调制方式400元。 24548
15892 数字调制器 数字基带发生器 DBM 0.1% 1%~15% 校准 400 按调制方式计费,每种调制方式400元。 24549
15893 数字调制器 数字基带发生器 DBM 0.1% 1%~15% 测试 1000 单调制,含频响。每种调制方式400元。 24550
15894 数字调制解调器 数字移动通信基带解调器,基带解调器,数字通信解调器 DMD 0.1% 1%~15% 检测 1000 单调制,含频响。加项另议,每种调制方式600元。 24551
15895 数字调制解调器 数字移动通信基带解调器,基带解调器,数字通信解调器 DMD 0.1% 1%~15% 校准 600 每种调制方式600元。 24552
15896 数字调制解调器 数字移动通信基带解调器,基带解调器,数字通信解调器 DMD 0.1% 1%~15% 测试 1000 单调制,含频响。加项另议,每种调制方式600元。 24553
15897 变压器综合参数测试仪校准装置 变压器综合参数测试仪、变压器综合参数测 PH6801A 0.02%、0.05%、0.1% ACV:0-1000V,ACI:0-100A 校准 4000 24555
15898 反光标识标准板 GOM标准板 / U=0.010mm 900mm 校准 3600 24556
15899 光阑 微球 / 直径/圆度:0.0005mm / 校准 450 24557
15900 轮廓标准样板 轮廓仪标准样块; / U=(0.5+L/700)um 500mm 校准 4050 24558