仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
15551 数字钳形电流表 电流表,电流探头 DT266 1% 1000A 校准 1000 24198
15552 直流高压发生器 水内冷发电机专用泄漏电流测试仪,水内冷发电机通水直流高压试验装置,直流高压电源,直流高压源 ZVI200/2,ZGS,ZGG,ZVI200/3,ZVI240/3,ZV/T80KV,TESZGF-90KV 1% 200kV 校准 2250 24199
15553 工频试验变压器 试验变压器 YDTW-20/150 1% 150kV 校准 2500 24200
15554 工频试验变压器 试验变压器 HDDY50/150 1% 150kV 校准 2500 24201
15555 工频耐压系统 YDWT-20KVA 1% 150kV 校准 2500 24202
15556 大电流发生器 SLQ-82-1000A 1% 1000A 校准 1000 24203
15557 直流高压试验器 高压电源,直流高压电源,直流高压源,直流高压发生器 ZGS120/2 1% 120kV 校准 1800 24204
15558 试验变压器 SRS-30/150 1% 150kV 校准 2500 24205
15559 光伏组件(光谱响应度) 光伏组件;太阳能组件;参考组件;参考电池组件;太阳能电池板 / / 300nm-1200nm 测试 6000 单面组件6000;双面组件正面6000,背面3000 24206
15560 源表 2450 0.01%~0.1% 电流源、表10nA~1A, 电压源、表20mV~200V,电阻表10Ω~100MΩ 校准 5000 24207