仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
14301 分布式光纤传感测量仪 光纤光栅解调仪 / 1ppm 1520-1580 检测 4500 包括:波长测量2250元,光纤传输损耗1350元,采样频率等动态性能900元 22836
14302 光栅长度计 长度计;光栅测微仪;光电测长仪 / 0.2微米 25mm 测量审核 8100 22837
14303 全自动静载测试仪 静载测试仪;静载荷测试仪;载荷测试仪;静载仪 / 0.01mm 100mm 检测 2880 22838
14304 全自动静载测试仪 静载测试仪;静载荷测试仪;载荷测试仪;静载仪 / 0.01mm 100mm 检验 2880 22839
14305 电动平移台 电动位移定位平台;电动直线滑台 / 1um 1m 检测 2700 22840
14306 电动平移台 电动位移定位平台;电动直线滑台 / 1um 1m 检验 2700 22841
14307 电动平移台 电动位移定位平台;电动直线滑台 / 1um 1m 测量审核 2700 22842
14308 测色光谱光度计(直透射色度+漫透射色度) 分光测色仪、光谱测色仪(只测量透射色度) YS6060;CM-3700d;CI7600;Color i5,7800; 一级,二级 红橙黄绿蓝紫 校准 1890 收费参照无白板的色差计,直透射和漫透射分别收费:(直透射1050+漫透射1050)*0.9=1890 22843
14309 光栅尺 光栅位移传感器;光栅定位传感器; / 0.001mm 1m 检测 2700 整套系统2700元,不测附带仪表电信号质量,则2250元 22844
14310 光栅尺 光栅位移传感器;光栅定位传感器; / 0.001mm 1m 测量审核 12000 22845