仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
13611 紫外光区透射比标准滤光片 紫外区滤光片,紫外滤光片,紫外区透射比滤光片,石英滤光片,石英标准滤光片 / Urel=1.0%,k=2 230nm-350nm 片,波长点,几何条件 检定 432 2nm带宽,定4个波长点(235,257,313,350或者250,280,310,350)检测,客户特殊要求,按照180元/波长点/几何条件标准收费 22077
13612 十字分划板 十字线分划板,测微尺 / 0.8μm / 测试 900 22080
13613 电子天平 (1000~2000)kg (II) 级 >1000kg 型式评价 40000 22081
13614 玻璃刻度分划板 倍率校正玻璃片;波罗板;测微尺;显微标尺;专用刻度尺 两维 0.8 1mm 校准 1350 每增加一维方向10个测量点加450元。 22083
13615 玻璃刻度分划板 倍率校正玻璃片;波罗板;测微尺;显微标尺;专用刻度尺 两维 0.8 1mm 测试 1350 每增加一维方向10个测量点加450元。 22084
13616 电子天平 质量比较仪 (1000~2000)kg (II) 级 >1000kg 检测 2664 含同量程的质量比较仪 22085
13617 电子天平 质量比较仪 (1000~2000)kg (II) 级 >1000kg 检验 2205 22086
13618 电子天平 质量比较仪 (1000~2000)kg (II) 级 >1000kg 型式评价 40000 22087
13619 数字多用表 8145B / 五功能:DCV、DCI、ACV、ACI、OHM 测量审核 6600 该价格为5功能报价,只做1个功能收费为报价的65%,2个功能为75%,3个功能为85%,4个功能为95%。 22088
13620 微波天线暗室 / / / 波段 检测 36000 按照国标波导的波段设置,每个波段,包含2个极化方向,收费36000元。 22089