仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
13411 总光通量标准灯 标准光源,通用标准光源,小型白炽灯,车灯,汽车灯,摩托车灯 BDX U =1.2% (k = 2) (3-1500)lm 测试 900 按客户要求测试的点数收费 21872
13412 总光通量标准灯 标准光源,通用标准光源,小型白炽灯,车灯,汽车灯,摩托车灯 BDX U =1.2% (k = 2) (3-1500)lm 检定 819 按客户要求测试的点数收费 21873
13413 小型总光通量标准白炽灯 汽车灯;摩托车灯,机动车灯;通用标准光源;卤钨灯; BDX U = 1.2% (k = 2) <1500lm 测量审核 4500 21874
13414 客观式验光机(含角膜曲率) 电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.50D -20D~+20D 检测 2574 普通验光仪全部指标和角膜曲率指标 21875
13415 客观式验光机(含角膜曲率) 电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.50D -20D~+20D 校准 2574 普通验光仪全部指标和角膜曲率指标 21877
13416 客观式验光机(含角膜曲率) 电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.50D -20D~+20D 检验 2574 普通验光仪全部指标和角膜曲率指标 21878
13417 客观式验光机(含角膜曲率) 电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.50D -20D~+20D 型式评价 7000 21879
13418 客观式验光机(含角膜曲率) 电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.50D -20D~+20D 测量审核 5000 普通验光仪全部指标和角膜曲率指标 21880
13419 客观式验光机(含角膜曲率) 电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.50D -20D~+20D 检定 1782 普通验光仪全部指标和角膜曲率指标 21881
13420 电离辐射厚度计 γ射线厚度仪,γ射线厚度计,辐射厚度仪 / 5%,(k=2) (1×10^-7~1×10^-5)Gy/h 校准 1260 只能外检 只检测安全防护水平 21882