仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
13041 太赫兹透射比(THz) 任意 U=0.05(k=2) 透射比0.01-1.00 测试 1800 21479
13042 太赫兹反射比(THz) 任意 U=0.05(k=2) 反射比0.01-1.00(0.01Thz-10Thz) 测试 1800 21480
13043 台阶高度标准块 磁粉探伤标准片,磁粉探伤标准试片,标准灵敏度试片,磁粉探伤用灵敏度试片 / / / 每个台阶 测试 900 每个台阶高度900元 21481
13044 标准失配负载 8141; 反射系数模值(Γ):0.004~0.024衰减(A):(0.02+0.0015×A)dB相位(Φ) U:0.5°+2*arcsin(ur)(k=2) 50MHz-18GHz 测试 990 测量插针深度另外增加1500/端口 21482
13045 雾度片 雾度板;标准雾度片;雾度标准片;雾度校验样品;光电雾度块;玻璃(雾度);塑料(雾度);雾度仪标准板;聚酯薄膜;滤光片 / U=0.30(k=2) 0.1~35 测量审核 1935 费用为单件单一光源测量条件 21483
13046 补偿导线 热电偶补偿导线、热电偶补偿线 K、J、T、N、E <0.2℃ -20℃~150℃ 校准 700 收费价格含三个校准温度点。每增加一个校准温度点校准费用在原基础上增加200元。 21486
13047 标准电容器 16380 SCA;16380A;16380C;16380 / 1pF~1μF 测量审核 3000 3000起 21488
13048 大量程电子水平仪 数字式电子水平仪,水平仪 >10mm/m 1%-2% 20mm/m 测试 3600 分度值0.001mm/m,量程>10mm/m,MPE:1%-2%,不包括增益调整 21489
13049 标准电容器 BR13/C1101 0.02%及以下 1pF~1μF 测量审核 3000 每个频率点3000元起,每增加一个频率点加1500元。 21490
13050 测振仪 袖珍式测振仪;袖珍式数字测振仪;便携式测振仪; 手持测振仪;振动分析仪;爆破测振仪;微重力传感器 与型号无关 / (0.1-160)Hz 台(单轴向) 能力验证计划 6000 21491