仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
12861 声音和电视广播接收机及有关设备 / / / 检测 8550 电源端骚扰电压900;天线端骚扰电压900;骚扰信号电压900;骚扰功率900;辐射骚扰30MHz-1GHz/1350;1GHz-18GHz/1350;辐射功率1350;户外单元输入端本振功率900 21283
12862 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 测量审核 4000 21284
12863 标准电感器(工作基准) SB2017/BG10/BG8/ZK-2712/1482 0.01% 1μH~1H(1kHz) 测量审核 3000 3000起 21285
12864 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 测量审核 4000 21286
12865 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 测量审核 4000 21287
12866 手持数字多用表 DPI802 / 五功能:DCV、DCI、ACV、ACI、OHM 测量审核 4000 21288
12867 工作基准电感 标准电感器(工作基准) R1900 0.01%等 1 μH ~1 H(1kHz) 测量审核 3000 3000起 21289
12868 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 测量审核 4000 21290
12869 手持数字多用表 2O1L0D / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM五功能 测量审核 4000 21291
12870 接地电阻测试仪 接地电阻导通测试仪 CS2678系列 CS5800系列 CS9950系列 / / 校准 1485 21292