仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
10491 积分声级计 118 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 能力验证计划 5400 18242
10492 积分声级计 118 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 检验 5400 18243
10493 积分声级计 118 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 型式评价 0 18244
10494 积分声级计 118 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 测量审核 5400 18245
10495 离子计 多参数水质测定仪 PXSJ-227L / 0-2000MV 校准 450 每增加一套电极增加450元 18252
10496 大型pH计 HDM-136/136A 0.03 0-14 校准 396 每增加一套电极增加280元 18255
10497 便携式防水型PH/MV/摄氏度测定仪 HI8424 0.03 0-14PH 校准 396 每台酸度配送一支电极,每增加一支电极增加280元 18256
10498 工作用辐射温度计 红外测温仪 高温测头 / 工作用 (-50~1450),检定、校准 检定 1260 基础费用(1260元)包含5个温度点,增加温度点计费规则:90元/点。 18258
10499 电位滴定仪 ZD-2 / 0-2000mV 校准 900 每台滴定仪配一支滴定管和一支电极,每增加一支滴管增加检测费600元,每增加一支电极需另开具证书 18259
10500 电位滴定仪 XQ-600 / 0-2000 校准 900 每台滴定仪配一支滴定管和一支电极,每增加一支滴管增加检测费600元,每增加一支电极需另开具证书 18260