仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
10171 空气粒子计数器 颗粒计数器 所有型号空气粒子计数器 7% k=2 (3000-60000)/28.3L 校准 3150 按照JJF1190校准,收费3150元。按照国标校准,收费7000元 17804
10172 数字毫秒计 数字式毫秒计 411 / 0.1ms/99999.9ms 校准 891 17805
10173 单标线容量瓶 常用玻璃量器 5~2000mL ±(0.01~1.2)mL 5~2000mL 测量审核 3000 17806
10174 单标线容量瓶 3000mL A或B 3000mL 校准 1350 17807
10175 单标线容量瓶 3000mL A或B 3000mL 测试 1350 17808
10176 电秒表 401 / 1s/600s 校准 396 17809
10177 单标线容量瓶 5000mL A或B级 5000mL 校准 1800 17811
10178 单标线容量瓶 5000mL A或B级 5000mL 测试 1800 17812
10179 电化学氧测定仪 氧气检测器 氧气检测仪 氧气报警仪、便携式氧气报警仪、氧气分析仪、电化学电极气体氧分析仪、氧气检测仪、氧气报警器、固定式氧气报警器、固定式氧气报警仪,高纯氧分析仪,气体检测仪,氧含量分析仪,无线婴儿培养箱自动校准装置 不区分型号 2%,3% 2%,3% 0.1-100% 测量审核 4800 4800/组份,样机由我院提供 17814
10180 单标线容量瓶 10L A或B 10L 校准 2700 17815