| 序号 | 课题名称 | 起止年 | 负责人 | 项目来源 | 完成情况 | 获奖情况 |
| 1 | 验光仪用柱镜标准器的研制 | 2006-2007 | 刘文丽 | 总局科技计划 | 完成 | 总局科技兴检奖二等奖 |
| 院科学技术一等奖 | ||||||
| 2 | 焦度计用柱镜标准镜片的研制 | 2006-2007 | 刘文丽 | 总局科技计划 | 完成 | 总局科技兴检奖三等奖 |
| 院科学技术二等奖 | ||||||
| 5 | 检验客观式验光仪用柱镜标准器 | 2007-2009 | 刘文丽 | 总局科技计划 | 完成 | 第十三届中国专利优秀奖 |
| 6 | “顶焦度量值”国内比对 | 2005-2006 | 刘文丽 | 比对项目 | 完成 | 院科技进步奖二类二等奖 |
| 23 | 接触镜顶焦度量传及参数检测能力的提升 | 2009-2009 | 张吉焱 | 总局量传项目 | 完成 | 中国计量测试学会科学技术进步奖三等奖 |
| 院科学技术进步三等奖 | ||||||
| 26 | 提升和完善眼科光学顶焦度量传溯源体系——组合验光台和视力表 | 2005-2006 | 张吉焱 | 总局量传项目 | 完成 | 院科学技术三等奖 |
| 27 | GB/T 26397-2011《眼科光学 术语》国家标准 | 2010-2011 | 陈燕 | 国家标准 | 完成 | 院科学技术奖 |
| 软科学奖三等奖 | ||||||
| 28 | JJF1292-2011《焦度计型式评价大纲》、JJF1291-2011《验光仪型式评价大纲》 | 2010-2011 | 孙劼 | 法规制定项目 | 完成 | 院科学技术奖 |
| 软科学奖三等奖 | ||||||
| 29 | 角膜曲率计轴位标准器的研制 | 2012-2013 | 张吉焱 | 所基本业务费院青年基金 | 完成 | 院科学技术进步三等奖 |
| 角膜曲率计计量标准研究 | 2000-2003 | |||||
| 31 | 《角膜曲率计用计量标准器》 | 2011-2012 | 张吉焱 | 法规制定项目 | 完成 | 院科学技术进步三等奖 |
| 32 | 《顶焦度标准镜片》 | 2006-2007 | 张吉焱 | 法规制定项目 | 完成 | 院科学技术进步三等奖 |
| 50 | 建立双胶合镜头标准装置 | 2004-2006 | 陈燕 | 技改 | 完成 | |
| 51 | 人工晶体计量标准的研究 | 2007-2008 | 张吉焱 | 总局科技计划 | 完成 | |
| 52 | 提高和完善眼科光学基本参数的测量能力 | 2007-2008 | 朱建平 | 量传项目 | 完成 | |
| 53 | 玻璃材料折射率计量技术的研究 | 2007-2009 | 刘文丽 | 技改项目 | 完成 | |
| 54 | 光学元件3维自由曲面测量仪 | 2008-2009 | 刘文丽 | 修购项目 | 完成 | |
| 55 | 眼科光学用计量基标准溯源和量传能力的提升 | 2008-2009 | 张吉焱 | 总局量传项目 | 完成 | |
| 56 | 顶焦度基准技术改造 | 2008-2009 | 洪宝玉刘文丽 | 总局技改项目 | 完成 | |
| 57 | 非接触眼压计计量标准的研究 | 2008-2010 | 朱建平 | 院基本业务费 | 完成 | |
| 58 | 球面非球面计量标准的研究 | 2009-2011 | 李飞 | 院基本科研业务费 | 完成 | |
| 59 | 智能化综合验光仪检测装置的研制 | 2010-2011 | 刘文丽 | 总局科技计划 | 完成 | |
| 60 | 角膜地图仪计量标准的研究 | 2010-2011 | 刘文丽 | 总局科技计划 | 完成 | |
| 61 | 非球面透镜中心厚度测量方法的研究 | 2010-2011 | 定翔 | 总局科技计划 | 完成 | |
| 62 | 工程光学计量标准装置(昌平院区) | 2010-2011 | 洪宝玉 | 修购项目 | 完成 | |
| 63 | 验光仪顶焦度工作基准技术改造 | 2010-2010 | 陈燕 | 技改项目 | 完成 | |
| 64 | 焦距仪(光具座)量传能力的提高和完善 | 2010-2011 | 朱建平 | 量传项目 | 完成 | |
| 65 | 眼镜片中心透射比计量技术的研究 | 2010-2011 | 高明亮 | 总局技术改造 | 完成 | |
| 66 | 医用光学计量研究能力提升 | 2010-2011 | 定翔 | 体改启动项目 | 完成 | |
| 67 | 智能化V棱镜折射仪的研制 | 2010-2012 | 李飞 | 院基本科研业务费 | 完成 | |
| 68 | 生理类医学诊疗设备计量研究能力提升 | 2012-2013 | 刘文丽 | 计量院创新 团队项目 | 完成 | |
| 70 | 医用内窥镜计量标准及溯源方法的研究 | 2010-2013 | 洪宝玉 | 质检公益行业专项项目 | 完成 | |
| 72 | 医用光学及放射影像设备计量标准及溯源体系研究 | 2011-2015 | 刘文丽 | 国家科技支撑计划课题 | 完成 | |
| 73 | 视觉及听觉诊断设备计量标准及溯源体系研究 | 2011-2015 | 张吉焱 | “十二五”国家科技支撑计划课题 | 完成 | |
| 74 | 医学诊疗设备计量标准及溯源体系研究 | 2011-2015 | 刘文丽 | 国家科技支撑计划项目 | 完成 | |
| 75 | 血氧饱和度模拟仪校准装置的研制 | 2012-2013 | 张璞 | 总局科技计划 | 完成 | |
| 76 | 呼吸机测试仪和输液泵检测仪计量标准能力提升 | 2013-2014 | 张璞 | 量传项目 | 完成 | |
| 78 | 综合验光仪校准装置用标准器的研制 | 2013-2014 | 张吉焱 | 国家质检总局技改项目 | 完成 | |
| 79 | 血液透析机检测仪标准装置研制 | 2014-2015 | 张璞 | 技改项目 | 完成 | |
| 80 | 医用结构断层图像检测方法的研究 | 2014-2016 | 张璞 | 总局科技计划 | 完成 | |
| 81 | 食品药品包装用高阻隔材料校准能力建设 | 2014-2016 | 张吉焱 | 国家质检总局量传项目 | 完成 |



京公网安备 11010502037012号
收起