标物收费

分类 编号 名称 规格 售价(元)
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13959 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 1片 1800
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13960 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 1片 1800
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13961 氮化硅薄膜膜厚标准物质 1片 1800
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13962 氮化硅薄膜膜厚标准物质 1片 1800
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13963 氮化硅薄膜膜厚标准物质 1片 1800
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13964 氮化硅薄膜膜厚标准物质 1片 1800
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13965 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13967 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13968 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13969 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13971 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13972 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13973 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13974 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质 1片 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13975 纳米台阶高度标准物质 1片 20000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13976 纳米台阶高度标准物质 1片 20000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13977 纳米台阶高度标准物质 1片 12000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13978 纳米台阶高度标准物质 1片 12000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13979 氧化铪薄膜膜厚标准物质 1片 4000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13980 氧化铪薄膜膜厚标准物质 1片 4000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13981 氧化铪薄膜膜厚标准物质 厚度(nm):9.37 ,U=0.06 4000
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13984 异辛烷密度标准物质 15 ml 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13985 十三烷密度标准物质 15 ml 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13986 PAO润滑油密度标准物质 15 ml 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13987 超纯水密度标准物质 15 ml 900
物理特性与物理化学特性测量标准物质 GBW13988 氟油密度标准物质 15 ml 900
钢铁成分分析标准物质 GBW(E)010068 铸造钛合金等成分分析标准物质 100g/瓶 2800
钢铁成分分析标准物质 GBW(E)010069 铸造钛合金光谱分析标准物质 5个点/套 22000
钢铁成分分析标准物质 GBW(E)010070 铸造钛合金光谱分析标准物质 5个点/套 22000
钢铁成分分析标准物质 GBW(E)010071 铸造钛合金光谱分析标准物质 5个点/套 22000