标物收费
| 分类 | 编号 | 名称 | 规格 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 临床化学分析与药品成分分析标准物质 | GBW(E)091378 | 甲状旁腺激素纯度标准物质 | 5mg/瓶 | 6005 |
| 环境化学分析标准物质 | NIM-RM2902 | 铕标记聚苯乙烯纳米塑料标准物质 | 1mL/瓶 | 2500 |
| 化工产品成分分析标准物质 | GBW06171 | 啶虫脒纯度标准物质 | 100mg/瓶 | 3000 |
| 化工产品成分分析标准物质 | GBW06170 | 吡虫啉纯度标准物质 | 100mg/瓶 | 3000 |
| 环境化学分析标准物质 | GBW08779 | 乙腈中吡虫啉溶液标准物质 | 1mL/瓶 | 200 |
| 环境化学分析标准物质 | GBW08780 | 乙腈中吡虫啉溶液标准物质 | 2mL/瓶 | 70 |
| 环境化学分析标准物质 | GBW08781 | 乙腈中啶虫脒溶液标准物质 | 1mL/瓶 | 700 |
| 环境化学分析标准物质 | GBW08782 | 乙腈中啶虫脒溶液标准物质 | 2mL/瓶 | 70 |
| 食品成分分析标准物质 | GBW10332 | 婴儿配方乳粉中维生素A、D3、E、K1成分分析标准物质 | 16g/瓶 | 2500 |
| 化工产品成分分析标准物质 | GBW(E)063744 | 氢中氨气体标准物质 | 4L/瓶 | 3000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | GBW(E)130915-4 | 数字PCR仪校准用拷贝数浓度标准物质 | 50μL/管,配置FAM、VIC、ROX三色探针100μL | 3500 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5259 | 氧化铟锡薄层电阻标准物质 | 125 mm×125 mm | 9000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5260 | 氧化铟锡薄层电阻标准物质 | 125 mm×125 mm | 9000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5261 | 氧化铟锡薄层电阻标准物质 | 125 mm×125 mm | 9000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5262 | 氧化铟锡薄层电阻标准物质 | 125 mm×125 mm | 9000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5263 | 二氧化硅胶体Zeta电位标准物质 | 20mL/瓶,2瓶/盒 | 2000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5264 | 二氧化硅胶体Zeta电位标准物质 | 20mL/瓶,2瓶/盒 | 2000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5265 | 二氧化硅胶体Zeta电位标准物质 | 20mL/瓶,2瓶/盒 | 2000 |
| 物理特性与物理化学特性测量标准物质 | NIM-RM5267 | X射线衍射α-SiO2晶格常数标准物质 | 3g/瓶 | 4500 |
| 环境化学分析标准物质 | NIM-RM5086 | 乙腈中甲氧滴滴涕溶液标准物质 | 1mL/瓶 | 250 |



京公网安备 11010502037012号
收起