收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 质量流量计(油) | / | 0.1%~0.25% | DN:100mm | 台 | 检定 | 1980 | 只能外检 | 1541 | |||
| 612 | OTDR光时域反射仪 | E6000 | / | 1310nm;损耗 | 台 | 检定 | 900 | 1544 | ||||
| 613 | 标准转速装置 | 转速标准装置;转速标准发生装置;便携式转速校验台;高精度转速标准装置;发动机专用转速表校准装置;非接触式速度计校准装置;柴油发动机转速测量仪;全自动转速校验台柴油发动机转速仪检定装置码器速度转台;汽车发动机检测仪检定装置校准装置;电涡流校验台;发动机转速测量仪校准装置;发动机转速表校验装置;汽油发动机转速表校验装置;转速传感器智能综合检测装置;过硬颗粒测定仪;柴油发动机转速测量仪校准装置;机动车发动机转速测量校准装置/振动试验台;精密转速校验仪;生物安全柜质量检测仪 | 与型号无关 | / | / | 台 | 检定 | 1620 | 1545 | |||
| 614 | 指示表检定仪 | 表类检定仪 | 0-50mm | 0.005mm | 0-50mm | 台 | 检定 | 1800 | 1546 | |||
| 615 | 容积式流量计(油) | / | 0.2%~1.5% | DN:150mm | 台 | 检定 | 756 | 只能外检 | 1547 | |||
| 616 | Mini-OTDR | 8147 | / | 1310nm;损耗 | 台 | 检定 | 900 | 1548 | ||||
| 617 | OTDR | HP 8147A | / | 1310nm;损耗 | 台 | 检定 | 900 | 1549 | ||||
| 618 | OTDR | FTB-150-7300E-023B-EI | / | 1310nm;损耗 | 台 | 检定 | 900 | 1550 | ||||
| 619 | OTDR | AQ7265 | / | 1310nm;损耗 | 台 | 检定 | 900 | 1551 | ||||
| 620 | OTDR | MTS4000 | / | 1310nm;损耗 | 台 | 检定 | 900 | 1552 |



京公网安备 11010502037012号
收起