收费标准查询
      
  | 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 精密脉冲声级计 | HS5660B;HS5660A | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 校准 | 990 | 3585 | ||||
| 1642 | 场强仪 | 电场分析仪;电磁场探头 | RJ-5;H-3A | / | 30Hz-2000Hz | 台 | 校准 | 900 | 每加测一个点加收费用100元。 | 3586 | ||
| 1643 | 高压电源 | 电源,直流高压源,直流高压发生器 | 100KV | Urel=0. 1%~1%, k=2 | 10kV~100kV | 台 | 校准 | 1800 | 3589 | |||
| 1644 | 直角镜 | 直角棱镜(激光干涉仪配套) | 90° | U=1.5“(k=2) | 90° | 件 | 校准 | 630 | 3590 | |||
| 1645 | 积分声级计 | 音频与声学分析仪 | QUEST;XL2 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 校准 | 1080 | 带积分功能 | 3593 | ||
| 1646 | 洛氏金刚石压头 | HR | MPE:±0.4HR | (20~65)HRC (80~88)HRA | 个 | 校准 | 630 | 几何尺寸(包含圆锥角度,圆弧半径),收费:4370元 | 3594 | |||
| 1647 | 电阻分压器 | 直流高压标准分压器;直流高压分压器;直流高压标准电阻分压器,乳腺分压箱 | GF-100,GF-50,ZGSF-B-D-50KV,RD50kV,MG20-50 | DC:100kV | 台 | 校准 | 2250 | 一个比例校准价格为2250元,如果分压器多个比例:每增加一个比例价格增加2250元。 | 3596 | |||
| 1648 | 数字高压表 | 高压表 | SGB-50B | Urel=0.5%~0.2%, k=2 | 交直流电压:5kV~50kV | 台 | 校准 | 1620 | 单量限单电压类型1620元。每增加一个量限,加收690元。 | 3598 | ||
| 1649 | 磁通计 | FM-200 系列 | 0.5% | 10Wb | 台 | 校准 | 1350 | 3602 | ||||
| 1650 | 变压比电桥 | 变比测试仪、全自动变比测试仪、变压器变比测试仪;全自动变压器变比组别测试仪;变压测试仪;全自动变压比电桥;全自动变比组别测试仪;变比组别极性综合测试仪;全自动变比电桥;多功能变比测试仪 | / | 0.05级及以下 | 1~10000 | 台 | 校准 | 1800 | 3603 | 
 
    


 京公网安备 11010502037012号
京公网安备 11010502037012号 
 收起
 收起