收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14111 | E2等级砝码 | 1mg~500mg | E2 | 1mg~500mg | 个 | 检验 | 247.5 | 22622 | ||||
| 14112 | E2等级砝码 | 1mg~500mg | E2 | 1mg~500mg | 个 | 测量审核 | 1237.5 | 22623 | ||||
| 14113 | M1等级砝码 | 1kg~20kg | M1 | 1kg~20kg | 个 | 检测 | 126 | 22624 | ||||
| 14114 | M1等级砝码 | 1kg~20kg | M1 | 1kg~20kg | 个 | 检验 | 126 | 22625 | ||||
| 14115 | M1等级砝码 | 1kg~20kg | M1 | 1kg~20kg | 个 | 测量审核 | 630 | 22626 | ||||
| 14116 | M1等级砝码 | 1mg~500mg | M1 | 1mg~500mg | 个 | 检测 | 64.8 | 22628 | ||||
| 14117 | M1等级砝码 | 1mg~500mg | M1 | 1mg~500mg | 个 | 检验 | 64.8 | 22629 | ||||
| 14118 | M1等级砝码 | 1mg~500mg | M1 | 1mg~500mg | 个 | 测量审核 | 324 | 22630 | ||||
| 14119 | 钢轨粗糙度仪 | 钢轨平整度仪、轮轨形面质量测量仪,轨道波磨仪,波磨仪,磨耗仪,轨道粗糙度测试仪,钢轨波磨测量仪,多边形测试仪(电感位移传感器),钢轨波磨仪,钢轨粗糙度测试系统,轨道粗糙度测量仪,钢轨波磨测量仪,轮轨粗糙度测试系统,电子平直尺 | / | 1微米 | 0~10mm | 只 | 检测 | 4000 | 22631 | |||
| 14120 | 钢轨粗糙度仪 | 钢轨平整度仪、轮轨形面质量测量仪,轨道波磨仪,波磨仪,磨耗仪,轨道粗糙度测试仪,钢轨波磨测量仪,多边形测试仪(电感位移传感器),钢轨波磨仪,钢轨粗糙度测试系统,轨道粗糙度测量仪,钢轨波磨测量仪,轮轨粗糙度测试系统,电子平直尺 | / | 1微米 | 0~10mm | 只 | 检验 | 4000 | 22632 |



京公网安备 11010502037012号
收起