收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281 | 电子吊秤 | 吊秤;吊勾秤 | / | (III)级 | >15000 kg, ≤20000kg | 台 | 测量审核 | 9100 | 20588 | |||
| 12282 | 电子皮带秤 | 连续累计自动衡器;皮带秤;定量皮带秤 | <1000t/h | 0.25,0.5,1.0, 2.0 | <1000t/h | 台 | 能力验证计划 | 9500 | 20589 | |||
| 12283 | 电子皮带秤 | 连续累计自动衡器;皮带秤;定量皮带秤 | <1000t/h | 0.25,0.5,1.0, 2.0 | <1000t/h | 台 | 测量审核 | 9500 | 20590 | |||
| 12284 | F2等级砝码 | 5000kg | F2等级 | 5000kg | 个 | 能力验证计划 | 9500 | 20591 | ||||
| 12285 | F2等级砝码 | 5000kg | F2等级 | 5000kg | 个 | 测量审核 | 9500 | 20592 | ||||
| 12286 | M2等级砝码 | 100kg | M2等级 | 100kg | 个 | 能力验证计划 | 1080 | 含M23等;含链码、循环链码; | 20593 | |||
| 12287 | M2等级砝码 | 100kg | M2等级 | 100kg | 个 | 测量审核 | 1080 | 含M23等;含链码、循环链码; | 20594 | |||
| 12288 | M2等级砝码 | 100kg | M2等级 | 100kg | 个 | 检定 | 180 | 含M23等级;含链码、循环链码 | 20595 | |||
| 12289 | 电子天平 | 质量比较仪 | (200以上~1000以下)kg | (II) 级 | (200以上~1000以下)kg | 台 | 能力验证计划 | 9576 | 20596 | |||
| 12290 | 电子天平 | 质量比较仪 | (200以上~1000以下)kg | (II) 级 | (200以上~1000以下)kg | 台 | 测量审核 | 9576 | 20597 |



京公网安备 11010502037012号
收起