收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
11761 密度计 透射式黑白密度计 黑白密度计 透射式密度计 数字密度计 高精度 U=0.02, k=2 0-4 测量审核 2700 19888
11762 林格曼烟气浓度图 林格曼烟气黑度图;林格曼图;林格曼标准板;林格曼黑度图 具有林格曼区域的标准板 0.1,k=2 0-5 区域 检测 720 林格曼烟气浓度图,实际测量一般为五个区域(零值区域不计算),价格按照720*5=3600.00元。 19896
11763 林格曼烟气浓度图 林格曼烟气黑度图;林格曼图;林格曼标准板;林格曼黑度图 具有林格曼区域的标准板 0.1,k=2 0-5 区域 校准 720 林格曼烟气浓度图,实际测量一般为五个区域(零值区域不计算),价格按照720*5=3600.00元。 19897
11764 林格曼烟气浓度图 林格曼烟气黑度图;林格曼图;林格曼标准板;林格曼黑度图 具有林格曼区域的标准板 0.1,k=2 0-5 区域 检验 720 林格曼烟气浓度图,实际测量一般为五个区域(零值区域不计算),价格按照720*5=3600.00元。 19898
11765 林格曼烟气浓度图 林格曼烟气黑度图;林格曼图;林格曼标准板;林格曼黑度图 具有林格曼区域的标准板 0.1,k=2 0-5 区域 测试 720 林格曼烟气浓度图,实际测量一般为五个区域(零值区域不计算),价格按照720*5=3600.00元。 19899
11766 不透光烟度计 烟度计;滤光片式烟度计;透光烟度计;透射式烟度计;尾气检测仪;机动车尾气检测仪;建材烟密度测试仪;汽、柴两用汽车排放气体分析仪 透射式 U=0.008(k=2) 0-1 测量审核 4050 19906
11767 影像亮度计 成像亮度计;彩色影像亮度计;彩色成像亮度计;二维彩色亮度计;二维彩色分析仪;二维色彩分析仪;2D彩色亮度计;影像式亮度计;全景亮度计;非介入X射线管高压表;眩光测量系统(路面现场测试成像亮度计) ProMetric I;PR920;A-TAKT V-7XX;A-TAKT V-6XX;A-TAKT V-5XX;CA-2000;CA-2500;UA-1000A;LMK系列;CX-2系列;Radiant Zemax 2.0%,k=2 (10~30000)cd/m2 台,量程,镜头 测量审核 4500 19913
11768 共模抑制比检定装置 / / / 校准 540 19914
11769 机动车前照灯检测仪校准器 前照灯检测仪标准器;机动车前照灯检测仪校准器;汽车前照灯检测校准器;机动车前照灯;汽车前照灯检测校准器;前照灯;智能标准光源 远光 Urel=6%(k=2) 60000cd-150000cd 台,光强,角度 测量审核 9180 19921
11770 屏幕亮度计 遮光筒(式)亮度计;显示用亮度计;多功能光度计;观片灯亮度计;非介入X射线管高压表; XR-1000;LC-4T3;LC-5;LCM-2;Photo-2000Z;EC1-L;ERP-105;RTI Ray Safe;MAVOLUX 5032B;LM20; 2.0%,k=2 (10~30000)cd/m2 台,量程,视场角 测量审核 4500 19922