收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10911 | 电动扳手 | / | / | 小于10Nm | 把 | 检验 | 600 | 18757 | ||||
| 10912 | 电动扳手 | / | / | 小于10Nm | 把 | 测量审核 | 3000 | 18758 | ||||
| 10913 | 电动扳手 | / | / | 小于10Nm | 把 | 测试 | 600 | 18759 | ||||
| 10914 | 扭矩计 | 扭矩表; | / | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm-50Nm | 台 | 检测 | 720 | 18760 | |||
| 10915 | 扭矩计 | 扭矩表; | / | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm-50Nm | 台 | 能力验证计划 | 3000 | 18761 | |||
| 10916 | 扭矩计 | 扭矩表; | / | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm-50Nm | 台 | 检验 | 720 | 18762 | |||
| 10917 | 扭矩计 | 扭矩表; | / | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm-50Nm | 台 | 测量审核 | 3000 | 18763 | |||
| 10918 | 扭矩计 | 扭矩表; | / | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm-50Nm | 台 | 测试 | 720 | 单向,双向加倍 | 18764 | ||
| 10919 | 扭矩扳子 | 扭矩扳手;扭力扳手、扭力扳子、锂电扳手 | / | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 大于等于3000Nm (单向) | 把 | 检测 | 1350 | 18771 | |||
| 10920 | 扭矩扳子 | 扭矩扳手;扭力扳手、扭力扳子、锂电扳手 | / | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 大于等于3000Nm (单向) | 把 | 能力验证计划 | 3000 | 18772 |



京公网安备 11010502037012号
收起