收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10891 | 工作测力计 --- 管形测力计 | 管形测力计;弹簧测力仪; | / | 1,2,3,4,5, | 300N以上 | 台 | 检测 | 630 | 18737 | |||
| 10892 | 工作测力计 --- 管形测力计 | 管形测力计;弹簧测力仪; | / | 1,2,3,4,5, | 300N以上 | 台 | 能力验证计划 | 3000 | 18738 | |||
| 10893 | 工作测力计 --- 管形测力计 | 管形测力计;弹簧测力仪; | / | 1,2,3,4,5, | 300N以上 | 台 | 检验 | 630 | 18739 | |||
| 10894 | 工作测力计 --- 管形测力计 | 管形测力计;弹簧测力仪; | / | 1,2,3,4,5, | 300N以上 | 台 | 测量审核 | 3000 | 18740 | |||
| 10895 | 工作测力计 --- 管形测力计 | 管形测力计;弹簧测力仪; | / | 1,2,3,4,5, | 300N以上 | 台 | 测试 | 630 | 18741 | |||
| 10896 | 扭矩计 | 扭矩表; | 150ATG | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm--50Nm | 台 | 检测 | 720 | 单向,双向加倍 | 18742 | ||
| 10897 | 扭矩计 | 扭矩表; | 150ATG | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm--50Nm | 台 | 能力验证计划 | 3000 | 18743 | |||
| 10898 | 扭矩计 | 扭矩表; | 150ATG | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm--50Nm | 台 | 检验 | 720 | 单向,双向加倍 | 18744 | ||
| 10899 | 扭矩计 | 扭矩表; | 150ATG | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm--50Nm | 台 | 测量审核 | 4000 | 18745 | |||
| 10900 | 扭矩计 | 扭矩表; | 150ATG | 0.3,0.5,1.0,2.0 | 0.1Nm--50Nm | 台 | 测试 | 720 | 单向,双向加倍 | 18746 |



京公网安备 11010502037012号
收起