收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10751 | 手持分析仪 | 2270 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 检验 | 5400 | 18586 | ||||
| 10752 | 手持分析仪 | 2270 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 型式评价 | 0 | 18587 | ||||
| 10753 | 手持分析仪 | 2270 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 测量审核 | 5400 | 18588 | ||||
| 10754 | 积分声级计 | 声学振动分析仪 | BSWA 801 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 检测 | 5400 | 18590 | |||
| 10755 | 积分声级计 | 声学振动分析仪 | BSWA 801 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 能力验证计划 | 3000 | 18591 | |||
| 10756 | 积分声级计 | 声学振动分析仪 | BSWA 801 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 检验 | 5400 | 18592 | |||
| 10757 | 积分声级计 | 声学振动分析仪 | BSWA 801 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 型式评价 | 0 | 18593 | |||
| 10758 | 积分声级计 | 声学振动分析仪 | BSWA 801 | 频率计权:U=1.0 dB(k=2) | 10Hz~20000Hz | 台 | 测量审核 | 5400 | 18594 | |||
| 10759 | 超声测厚仪 | 超声波测厚仪;测厚仪 | / | 0.1mm (k=2) | (1.2~200)mm | 台 | 检测 | 2655 | 每通道2655元 | 18595 | ||
| 10760 | 超声测厚仪 | 超声波测厚仪;测厚仪 | / | 0.1mm (k=2) | (1.2~200)mm | 台 | 能力验证计划 | 2655 | 每通道2655元 | 18596 |



京公网安备 11010502037012号
收起