收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
10231 pH计 PH 211 / 0-14pH 校准 396 每台酸度配送一支电极,每增加一支电极增加280元 17891
10232 pH计 PH 211 / 0-14pH 测量审核 2250 17892
10233 闪点仪 ZHB202 / / 检测 1000 17893
10234 闪点仪 ZHB202 / / 检验 1000 17894
10235 闪点仪 ZHB202 / / 测量审核 2500 17895
10236 闪点仪 ZHB202 / / 测试 1000 17896
10237 pH计 PSH-3C / 0-14 校准 396 每台酸度配送一支电极,每增加一支电极增加280元 17898
10238 pH计 PSH-3C / 0-14 测量审核 2252 17899
10239 移液器 单道移液器 ≤50µL ±(20~3)% ≤50µL 测量审核 4300 单道 17900
10240 闪点仪 SKSD-10 / / 检测 1000 17903