收费标准查询
      
  | 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10211 | 粒度仪 | 盘式离心沉降仪,沉降粒度分析仪 | 台 | 5.0% k=2 | 10nm-100μm | 台 | 校准 | 6000 | 17864 | |||
| 10212 | 闭口闪点仪 | ZHB202 | / | / | 台 | 测量审核 | 2500 | 17866 | ||||
| 10213 | pH计 | PXSJ-227L | / | 0-14pH | 台 | 校准 | 396 | 每台酸度配送一支电极,每增加一支电极增加280元 | 17869 | |||
| 10214 | pH计 | PXSJ-227L | / | 0-14pH | 台 | 测量审核 | 2250 | 17870 | ||||
| 10215 | 闭口闪点仪 | BS2000A | / | / | 台 | 检测 | 1000 | 17871 | ||||
| 10216 | 闭口闪点仪 | BS2000A | / | / | 台 | 测量审核 | 2500 | 17872 | ||||
| 10217 | 闭口闪点仪 | BS2000A | / | / | 台 | 测试 | 1000 | 17873 | ||||
| 10218 | 开口闪点仪 | KS2000A | / | / | 台 | 测量审核 | 2250 | 17875 | ||||
| 10219 | pH计 | ORION 3STAR | / | 0-14pH | 台 | 校准 | 396 | 17877 | ||||
| 10220 | pH计 | ORION 3STAR | / | 0-14pH | 台 | 测量审核 | 2250 | 17878 | 
 
    


 京公网安备 11010502037012号
京公网安备 11010502037012号 
 收起
 收起