收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
7821 绝缘绕组 / U=1.0%,k=2 / 测试 900 增项加600 13967
7822 自动测试仪 安规材料试验设备、热变形维卡温度测定仪、电池挤压试验机,灼热丝试验仪,针焰燃烧仪,水平垂直燃烧测试仪,电池冲击试验机,漏电起痕试验仪,灼热燃油试验仪,大电流起弧试验仪,电池燃烧试验机,电池洗涤试验机,静载荷测试仪 / U=2%,k=2 / 测试 2700 13968
7823 F2等级砝码 5000kg F2等级 5000kg 测试 6534 13971
7824 重力式装料秤 重力式自动装料衡器;定量包装秤(机);组合(选择组合)衡器;累加衡器;减量衡器;液体灌装秤 ≤50kg X(0.1),X(0.2),X(0.5),X(1.0),X(2.0),X(5.0) ≤50kg 测试 2934 每增加一个校准点增加900元。 13972
7825 数字压力计(数字压力校验仪等) 数字压力控制器;压力模块;压力校验台;数字压力表;电子压力计;压力校验仪;多功能校验仪;智能压力控制器;大气数据及计量标准校验系统;薄膜真空计 / 0.0001 0.01级 不超过100MPa 量程/模块 测试 1512 多模块、多量程按量程收费;正负量程按照1.5倍收费 13973
7826 蛋白质纯化系统 / +-30% 1-100mL/min 测试 1350 所需试剂耗材由客户提供,我方提供加收1000元 13975
7827 水质毒性检测分析仪 / / / / 测试 1800 13976
7828 角偏差玻璃平板 棱镜片 各种型号 / / 块、片 测试 720 13978
7829 标准杆 专用标准杆 L≤1m(单值) / L≤1m(单值) 支(一个值) 测试 900 每多1值加450 13979
7830 紫外荧光测硫仪 / (0~100)mg/L时,U=(0.05~2)mg/L;大于100 mg/L时,Urel=2% (0~2000)mg/L 测试 2700 13981