收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
17281 综合验光仪 肺头;牛眼;综合检眼仪;验光头;综合视力检查仪 / / (-25D~+25D) 检定 3150 25982
17282 氢气分析仪 不区分型号 / / 校准 630 25983
17283 农药残留检测仪 农药残留速测仪;农残测定仪;便携式多功能食品安全检测仪 / / / 测试 1350 所需试剂由客户提供,我方提供加收1000元。 25984
17284 农药残留速测仪 农药残留检测试剂;农药残留速测仪;农残测定仪;便携式多功能食品安全检测仪;胶体金读卡仪 / Ur=0.5%(k=2) 99.9% 测试 1350 25985
17285 X射线能谱仪 透射电镜X射线能谱仪,扫描电镜X射线能谱仪 X-Ray EDS 10% Be4~U92 校准 3500 3500元/台,只包含能谱仪,不包含电镜 25986
17286 透射电子显微镜 透射电镜,场发射透射电镜 FE-TEM / 4000倍-1000000倍 校准 8000 8000元/台 25987
17287 直流标准分压器 直流分压器,标准直流分压器 HV-50KV/DC-0.01 0.01 DC 50 kV 校准 1800 25988
17288 六自由度飞秒激光综合测量系统 基线测量相机、基线测量系统 / 0.01mm 10m 测试 40000 根据与航天501所签订技术服务合同 25989
17289 高压标准电容器 标准电容器 XL200-100 0.05% k=2 50 kV 校准 2500 25990
17290 棉浆含量 纸张(封皮、封二封三、内页、防伪、封二和内页棉浆含量) / / / 检验 3000 本收费价格按技术标准为单项检验 25991