收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
17161 生物医疗安全采样舱 / / / 测试 1350 基础项,包含压差,洁净度,流速,气流模式 25862
17162 标准电容器及损耗 标准电容 YL-1/100 0.00001-0.0002 (k=2) 100pF(1kV) 校准 1080 25863
17163 高绝缘电阻测量仪 高阻计 SM7110+SM7420 / 10TΩ以下 校准 10000 4通道价格,增加1个通道2500元 25864
17164 阻抗校准仪 M550 / / 校准 360 电阻:315元/点;电感:360元/点;电容:360元/点 25865
17165 回路校验仪 CY925 / DCV,DCI,FREQ输入输出 校准 1140 增加测试点每点加收60元。 25866
17166 模拟量电偶过程校验仪 CY927 / DCV、TCK输入输出 校准 1080 增加测试点每点加收60元。 25867
17167 热电阻校验仪 CY928 / DCV输入,OHM和PT100输入输出 校准 1200 增加测试点每点加收60元。 25868
17168 特斯拉计 高斯计 GM55A 0.5% 6mT 校准 2000 25869
17169 高功率数字源表 2657A 0.025% 200V~3000V,1nA~120mA 校准 5000 电压源+电压表,电流源+电流表 25870
17170 酶解多肽样品检测 氨基酸样品检测 / / 17种氨基酸含量 测试 12000 25871