收费标准查询

仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
15951 测深钢卷尺 量油尺;测深量油尺;测深尺 5m 5m 每支 检定 297 26493
15952 钛宝石激光器 SolsTiS 18W 700-1000nm 测试 9800 26494
15953 血液透析装置检测仪校准装置流量控制器 / 200mL/min~1000mL/min 校准 1500 26495
15954 标准皮托管 皮托管;皮托静压管;标准皮托静压管 L型 ≤0.5% k系数:0.997~1.003 校准 3000 26496
15955 标准皮托管 皮托管;皮托静压管;标准皮托静压管 L型 ≤0.5% k系数:0.997~1.003 测量审核 5000 26497
15956 标准皮托管 皮托管;皮托静压管;标准皮托静压管 L型 ≤0.5% k系数:0.997~1.003 测试 2500 26498
15957 标准皮托管 皮托管;皮托静压管;标准皮托静压管 L型 ≤0.5% k系数:0.997~1.003 检定 2500 26499
15958 变压器绕组变形测试仪 绕组变形测试仪 BRX-H等 2%,k=2; 1V-10V, 20dB-60dB 测试 720 26500
15959 分压器 交直流分压器 ZGSF-A/D-100 AC1.0%, DC0.5% AC100kV, DC100kV 量限 校准 1800 交流1800元, 直流1800元 26501
15960 口罩过滤效率标准滤片 口罩颗粒过滤效率滤片,过滤膜片 / / 流量、穿透率和阻力值 检测 25000 流量、穿透率和阻力值, 测试系统搭建、工装夹具加工1000元。在不同流量下,分别使用盐性、油性气溶胶分别进行测试,单次测试1200元,每次测流量、穿透效率、阻力三个指标。 26502