仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
14941 α谱仪 屏栅电离室α谱仪;PIPS探测器α谱仪 CAKE1201,SIM-MAX PA,ALPHA-ensemble-4 (1.5~3)% (k=2) (0.1~1000) Bq 通道/台 校准 3420 每多一通道加720元 23559
14942 α谱仪 屏栅电离室α谱仪;PIPS探测器α谱仪 CAKE1201,SIM-MAX PA,ALPHA-ensemble-4 (1.5~3)% (k=2) (0.1~1000) Bq 通道/台 测试 3420 每多一通道加720元 23560
14943 α谱仪 屏栅电离室α谱仪;PIPS探测器α谱仪 CAKE1201,SIM-MAX PA,ALPHA-ensemble-4 (1.5~3)% (k=2) (0.1~1000) Bq 通道/台 校准 4860 每多一通道加720元 23561
14944 α谱仪 屏栅电离室α谱仪;PIPS探测器α谱仪 CAKE1201,SIM-MAX PA,ALPHA-ensemble-4 (1.5~3)% (k=2) (0.1~1000) Bq 通道/台 测试 4860 每多一通道加720元 23562
14945 α谱仪 屏栅电离室α谱仪;PIPS探测器α谱仪 CAKE1201,SIM-MAX PA,ALPHA-ensemble-4 (1.5~3)% (k=2) (0.1~1000) Bq 通道/台 校准 6300 每多一通道加720元 23563
14946 α谱仪 屏栅电离室α谱仪;PIPS探测器α谱仪 CAKE1201,SIM-MAX PA,ALPHA-ensemble-4 (1.5~3)% (k=2) (0.1~1000) Bq 通道/台 测试 6300 每多一通道加720元 23564
14947 自动衡器OIML Test Report / / / 系列 检测 36000 36000为1台样机试验费用,每增加一台样机,收费相应增加10000元,但每系列试验总费用上限为60000元;试验及试验报告的完成时间为40个工作日(整改时间不计算在内)。 23565
14948 衡器Summary Report (of OIML Type Evaluation) / / / 检测 15000 依据相应OIML国际建议,基于OIML test report对OIML计量器具技术参数及其他技术要求进行审查和确认,出具summary report of OIML type evaluation report,工作量约为OIML全性能试验(Test Report)的四分之一。 23566
14949 流气式α、β测量仪 α、β测量仪,总放射性测量仪;全自动低本底α、β测量仪;流气式低本底α、β测量仪 单通道 (1.5-10)%(k=2) (0.1~4.0E+04)s^-1 校准 1260 一通道 23568
14950 流气式α、β测量仪 α、β测量仪,总放射性测量仪;全自动低本底α、β测量仪;流气式低本底α、β测量仪 单通道 (1.5-10)%(k=2) (0.1~4.0E+04)s^-1 检定 1260 一通道 23569