仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
14791 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 测试 630 测2042K色温 23397
14792 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 校准 630 测3100K色温 23398
14793 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 测量审核 1890 测量审核要求灯组一组至少三只,每只1890元。 23399
14794 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 测试 630 测3100K色温 23400
14795 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 校准 630 测3200K色温 23401
14796 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 测量审核 1890 测量审核要求灯组一组至少三只,每只1890元。 23402
14797 卤素灯(色温) 通用标准光源,光通量灯;溴钨灯;灯珠;标准灯 1000W以下 U=10K(k=2) 2856K 测试 630 测3200K色温 23403
14798 电源线波纹检测器 PRD3001,PRD3002 ±(0.1dB-1.0dB) 100Hz-150kHz,<250Vrms 校准 2850 23404
14799 分流器 TH0400-2A/5A/10A 0.01% 2A/5A/10A 校准 1080 23405
14800 2MN测力仪 力传感器,压力柱 2MN (1MN~2MN] 校准 4900 实际参照ISO376、BS1610或ASTM E74,转角加收80%,拉向加收150%,超过10个校准点则每点加收10% 23412